Bảng đặc biệt XSMB năm 2021

Toàn bộ giải Đặc biệt miền Bắc trong năm, mỗi ngày một dòng, kèm đề (2 số cuối), tổng đề, đầu, đuôi và chạm để tra nhanh theo cách người chơi vẫn dùng. Muốn cầm bản giấy thì dùng bảng đặc biệt để in A3.

361 kỳ trong năm · tổng đề về nhiều nhất: 11 (33 lần) · đầu về nhiều nhất: 8 · đuôi về nhiều nhất: 9

Ngày Thứ Giải Đặc biệt Đề Tổng Đầu Đuôi Chạm
Tháng 1/2021
01/01/2021 T6 78885 85 13 8 5 8, 5
02/01/2021 T7 20681 81 9 8 1 8, 1
03/01/2021 CN 43132 32 5 3 2 3, 2
04/01/2021 T2 42988 88 16 8 8 8
05/01/2021 T3 19376 76 13 7 6 7, 6
06/01/2021 T4 90402 02 2 0 2 0, 2
07/01/2021 T5 09854 54 9 5 4 5, 4
08/01/2021 T6 00726 26 8 2 6 2, 6
09/01/2021 T7 82064 64 10 6 4 6, 4
10/01/2021 CN 48146 46 10 4 6 4, 6
11/01/2021 T2 05507 07 7 0 7 0, 7
12/01/2021 T3 16592 92 11 9 2 9, 2
13/01/2021 T4 02769 69 15 6 9 6, 9
14/01/2021 T5 51338 38 11 3 8 3, 8
15/01/2021 T6 68285 85 13 8 5 8, 5
16/01/2021 T7 12046 46 10 4 6 4, 6
17/01/2021 CN 55095 95 14 9 5 9, 5
18/01/2021 T2 92549 49 13 4 9 4, 9
19/01/2021 T3 23677 77 14 7 7 7
20/01/2021 T4 60545 45 9 4 5 4, 5
21/01/2021 T5 21331 31 4 3 1 3, 1
22/01/2021 T6 09264 64 10 6 4 6, 4
23/01/2021 T7 57860 60 6 6 0 6, 0
24/01/2021 CN 45883 83 11 8 3 8, 3
25/01/2021 T2 00157 57 12 5 7 5, 7
26/01/2021 T3 33079 79 16 7 9 7, 9
27/01/2021 T4 45756 56 11 5 6 5, 6
28/01/2021 T5 92020 20 2 2 0 2, 0
29/01/2021 T6 40169 69 15 6 9 6, 9
30/01/2021 T7 71209 09 9 0 9 0, 9
31/01/2021 CN 17386 86 14 8 6 8, 6
Tháng 2/2021
01/02/2021 T2 54782 82 10 8 2 8, 2
02/02/2021 T3 15759 59 14 5 9 5, 9
03/02/2021 T4 76349 49 13 4 9 4, 9
04/02/2021 T5 48218 18 9 1 8 1, 8
05/02/2021 T6 48520 20 2 2 0 2, 0
06/02/2021 T7 37427 27 9 2 7 2, 7
07/02/2021 CN 25119 19 10 1 9 1, 9
08/02/2021 T2 42991 91 10 9 1 9, 1
09/02/2021 T3 38792 92 11 9 2 9, 2
10/02/2021 T4 04629 29 11 2 9 2, 9
15/02/2021 T2 56286 86 14 8 6 8, 6
16/02/2021 T3 11503 03 3 0 3 0, 3
17/02/2021 T4 05177 77 14 7 7 7
18/02/2021 T5 81910 10 1 1 0 1, 0
19/02/2021 T6 11103 03 3 0 3 0, 3
20/02/2021 T7 70030 30 3 3 0 3, 0
21/02/2021 CN 57607 07 7 0 7 0, 7
22/02/2021 T2 77708 08 8 0 8 0, 8
23/02/2021 T3 17110 10 1 1 0 1, 0
24/02/2021 T4 93315 15 6 1 5 1, 5
25/02/2021 T5 35855 55 10 5 5 5
26/02/2021 T6 55600 00 0 0 0 0
27/02/2021 T7 26313 13 4 1 3 1, 3
28/02/2021 CN 30398 98 17 9 8 9, 8
Tháng 3/2021
01/03/2021 T2 91577 77 14 7 7 7
02/03/2021 T3 87462 62 8 6 2 6, 2
03/03/2021 T4 63410 10 1 1 0 1, 0
04/03/2021 T5 96100 00 0 0 0 0
05/03/2021 T6 66992 92 11 9 2 9, 2
06/03/2021 T7 61918 18 9 1 8 1, 8
07/03/2021 CN 38433 33 6 3 3 3
08/03/2021 T2 20859 59 14 5 9 5, 9
09/03/2021 T3 97736 36 9 3 6 3, 6
10/03/2021 T4 61639 39 12 3 9 3, 9
11/03/2021 T5 47526 26 8 2 6 2, 6
12/03/2021 T6 85439 39 12 3 9 3, 9
13/03/2021 T7 95112 12 3 1 2 1, 2
14/03/2021 CN 45587 87 15 8 7 8, 7
15/03/2021 T2 61924 24 6 2 4 2, 4
16/03/2021 T3 60054 54 9 5 4 5, 4
17/03/2021 T4 72152 52 7 5 2 5, 2
18/03/2021 T5 37733 33 6 3 3 3
19/03/2021 T6 55324 24 6 2 4 2, 4
20/03/2021 T7 97438 38 11 3 8 3, 8
21/03/2021 CN 68140 40 4 4 0 4, 0
22/03/2021 T2 54315 15 6 1 5 1, 5
23/03/2021 T3 85639 39 12 3 9 3, 9
24/03/2021 T4 66438 38 11 3 8 3, 8
25/03/2021 T5 44219 19 10 1 9 1, 9
26/03/2021 T6 72042 42 6 4 2 4, 2
27/03/2021 T7 54601 01 1 0 1 0, 1
28/03/2021 CN 31295 95 14 9 5 9, 5
29/03/2021 T2 03000 00 0 0 0 0
30/03/2021 T3 49255 55 10 5 5 5
31/03/2021 T4 06996 96 15 9 6 9, 6
Tháng 4/2021
01/04/2021 T5 50393 93 12 9 3 9, 3
02/04/2021 T6 01795 95 14 9 5 9, 5
03/04/2021 T7 44110 10 1 1 0 1, 0
04/04/2021 CN 16278 78 15 7 8 7, 8
05/04/2021 T2 06800 00 0 0 0 0
06/04/2021 T3 94659 59 14 5 9 5, 9
07/04/2021 T4 97675 75 12 7 5 7, 5
08/04/2021 T5 63904 04 4 0 4 0, 4
09/04/2021 T6 52070 70 7 7 0 7, 0
10/04/2021 T7 85313 13 4 1 3 1, 3
11/04/2021 CN 29013 13 4 1 3 1, 3
12/04/2021 T2 86039 39 12 3 9 3, 9
13/04/2021 T3 29405 05 5 0 5 0, 5
14/04/2021 T4 74295 95 14 9 5 9, 5
15/04/2021 T5 90982 82 10 8 2 8, 2
16/04/2021 T6 99789 89 17 8 9 8, 9
17/04/2021 T7 10780 80 8 8 0 8, 0
18/04/2021 CN 89500 00 0 0 0 0
19/04/2021 T2 81365 65 11 6 5 6, 5
20/04/2021 T3 05475 75 12 7 5 7, 5
21/04/2021 T4 84355 55 10 5 5 5
22/04/2021 T5 56292 92 11 9 2 9, 2
23/04/2021 T6 98860 60 6 6 0 6, 0
24/04/2021 T7 21177 77 14 7 7 7
25/04/2021 CN 73278 78 15 7 8 7, 8
26/04/2021 T2 16252 52 7 5 2 5, 2
27/04/2021 T3 49333 33 6 3 3 3
28/04/2021 T4 91213 13 4 1 3 1, 3
29/04/2021 T5 21916 16 7 1 6 1, 6
30/04/2021 T6 96736 36 9 3 6 3, 6
Tháng 5/2021
01/05/2021 T7 05365 65 11 6 5 6, 5
02/05/2021 CN 76578 78 15 7 8 7, 8
03/05/2021 T2 51925 25 7 2 5 2, 5
04/05/2021 T3 09580 80 8 8 0 8, 0
05/05/2021 T4 83866 66 12 6 6 6
06/05/2021 T5 80359 59 14 5 9 5, 9
07/05/2021 T6 70447 47 11 4 7 4, 7
08/05/2021 T7 26493 93 12 9 3 9, 3
09/05/2021 CN 76369 69 15 6 9 6, 9
10/05/2021 T2 54247 47 11 4 7 4, 7
11/05/2021 T3 57470 70 7 7 0 7, 0
12/05/2021 T4 49650 50 5 5 0 5, 0
13/05/2021 T5 68664 64 10 6 4 6, 4
14/05/2021 T6 81047 47 11 4 7 4, 7
15/05/2021 T7 59925 25 7 2 5 2, 5
16/05/2021 CN 32965 65 11 6 5 6, 5
17/05/2021 T2 67626 26 8 2 6 2, 6
18/05/2021 T3 10448 48 12 4 8 4, 8
19/05/2021 T4 83572 72 9 7 2 7, 2
20/05/2021 T5 55967 67 13 6 7 6, 7
21/05/2021 T6 75723 23 5 2 3 2, 3
22/05/2021 T7 94325 25 7 2 5 2, 5
23/05/2021 CN 13529 29 11 2 9 2, 9
24/05/2021 T2 19685 85 13 8 5 8, 5
25/05/2021 T3 82871 71 8 7 1 7, 1
26/05/2021 T4 64904 04 4 0 4 0, 4
27/05/2021 T5 33003 03 3 0 3 0, 3
28/05/2021 T6 07076 76 13 7 6 7, 6
29/05/2021 T7 81687 87 15 8 7 8, 7
30/05/2021 CN 15553 53 8 5 3 5, 3
31/05/2021 T2 18650 50 5 5 0 5, 0
Tháng 6/2021
01/06/2021 T3 57266 66 12 6 6 6
02/06/2021 T4 51714 14 5 1 4 1, 4
03/06/2021 T5 62721 21 3 2 1 2, 1
04/06/2021 T6 60930 30 3 3 0 3, 0
05/06/2021 T7 10263 63 9 6 3 6, 3
06/06/2021 CN 73663 63 9 6 3 6, 3
07/06/2021 T2 26422 22 4 2 2 2
08/06/2021 T3 82266 66 12 6 6 6
09/06/2021 T4 81099 99 18 9 9 9
10/06/2021 T5 92979 79 16 7 9 7, 9
11/06/2021 T6 15348 48 12 4 8 4, 8
12/06/2021 T7 02283 83 11 8 3 8, 3
13/06/2021 CN 35879 79 16 7 9 7, 9
14/06/2021 T2 18146 46 10 4 6 4, 6
15/06/2021 T3 27483 83 11 8 3 8, 3
16/06/2021 T4 34622 22 4 2 2 2
17/06/2021 T5 44367 67 13 6 7 6, 7
18/06/2021 T6 14761 61 7 6 1 6, 1
19/06/2021 T7 03472 72 9 7 2 7, 2
20/06/2021 CN 64799 99 18 9 9 9
21/06/2021 T2 60141 41 5 4 1 4, 1
22/06/2021 T3 34505 05 5 0 5 0, 5
23/06/2021 T4 98699 99 18 9 9 9
24/06/2021 T5 17879 79 16 7 9 7, 9
25/06/2021 T6 25985 85 13 8 5 8, 5
26/06/2021 T7 20290 90 9 9 0 9, 0
27/06/2021 CN 13987 87 15 8 7 8, 7
28/06/2021 T2 52658 58 13 5 8 5, 8
29/06/2021 T3 66791 91 10 9 1 9, 1
30/06/2021 T4 82308 08 8 0 8 0, 8
Tháng 7/2021
01/07/2021 T5 01275 75 12 7 5 7, 5
02/07/2021 T6 87781 81 9 8 1 8, 1
03/07/2021 T7 02942 42 6 4 2 4, 2
04/07/2021 CN 96477 77 14 7 7 7
05/07/2021 T2 91701 01 1 0 1 0, 1
06/07/2021 T3 46868 68 14 6 8 6, 8
07/07/2021 T4 61289 89 17 8 9 8, 9
08/07/2021 T5 10346 46 10 4 6 4, 6
09/07/2021 T6 70060 60 6 6 0 6, 0
10/07/2021 T7 53594 94 13 9 4 9, 4
11/07/2021 CN 38294 94 13 9 4 9, 4
12/07/2021 T2 48323 23 5 2 3 2, 3
13/07/2021 T3 41507 07 7 0 7 0, 7
14/07/2021 T4 98653 53 8 5 3 5, 3
15/07/2021 T5 70957 57 12 5 7 5, 7
16/07/2021 T6 37782 82 10 8 2 8, 2
17/07/2021 T7 05779 79 16 7 9 7, 9
18/07/2021 CN 32872 72 9 7 2 7, 2
19/07/2021 T2 47133 33 6 3 3 3
20/07/2021 T3 23036 36 9 3 6 3, 6
21/07/2021 T4 47188 88 16 8 8 8
22/07/2021 T5 23166 66 12 6 6 6
23/07/2021 T6 46724 24 6 2 4 2, 4
24/07/2021 T7 77196 96 15 9 6 9, 6
25/07/2021 CN 82380 80 8 8 0 8, 0
26/07/2021 T2 40891 91 10 9 1 9, 1
27/07/2021 T3 52371 71 8 7 1 7, 1
28/07/2021 T4 50098 98 17 9 8 9, 8
29/07/2021 T5 10326 26 8 2 6 2, 6
30/07/2021 T6 94715 15 6 1 5 1, 5
31/07/2021 T7 62914 14 5 1 4 1, 4
Tháng 8/2021
01/08/2021 CN 88081 81 9 8 1 8, 1
02/08/2021 T2 71424 24 6 2 4 2, 4
03/08/2021 T3 10004 04 4 0 4 0, 4
04/08/2021 T4 46441 41 5 4 1 4, 1
05/08/2021 T5 09081 81 9 8 1 8, 1
06/08/2021 T6 39467 67 13 6 7 6, 7
07/08/2021 T7 49634 34 7 3 4 3, 4
08/08/2021 CN 38115 15 6 1 5 1, 5
09/08/2021 T2 44751 51 6 5 1 5, 1
10/08/2021 T3 29771 71 8 7 1 7, 1
11/08/2021 T4 53620 20 2 2 0 2, 0
12/08/2021 T5 19868 68 14 6 8 6, 8
13/08/2021 T6 17044 44 8 4 4 4
14/08/2021 T7 55853 53 8 5 3 5, 3
15/08/2021 CN 73497 97 16 9 7 9, 7
16/08/2021 T2 62041 41 5 4 1 4, 1
17/08/2021 T3 68162 62 8 6 2 6, 2
18/08/2021 T4 10443 43 7 4 3 4, 3
19/08/2021 T5 21544 44 8 4 4 4
20/08/2021 T6 04793 93 12 9 3 9, 3
21/08/2021 T7 69157 57 12 5 7 5, 7
22/08/2021 CN 98711 11 2 1 1 1
23/08/2021 T2 58391 91 10 9 1 9, 1
24/08/2021 T3 58389 89 17 8 9 8, 9
25/08/2021 T4 60589 89 17 8 9 8, 9
26/08/2021 T5 88678 78 15 7 8 7, 8
27/08/2021 T6 69159 59 14 5 9 5, 9
28/08/2021 T7 50509 09 9 0 9 0, 9
29/08/2021 CN 58755 55 10 5 5 5
30/08/2021 T2 83986 86 14 8 6 8, 6
31/08/2021 T3 49620 20 2 2 0 2, 0
Tháng 9/2021
01/09/2021 T4 74627 27 9 2 7 2, 7
02/09/2021 T5 77764 64 10 6 4 6, 4
03/09/2021 T6 11660 60 6 6 0 6, 0
04/09/2021 T7 29855 55 10 5 5 5
05/09/2021 CN 17061 61 7 6 1 6, 1
06/09/2021 T2 87728 28 10 2 8 2, 8
07/09/2021 T3 10765 65 11 6 5 6, 5
08/09/2021 T4 14938 38 11 3 8 3, 8
09/09/2021 T5 63724 24 6 2 4 2, 4
10/09/2021 T6 04529 29 11 2 9 2, 9
11/09/2021 T7 26654 54 9 5 4 5, 4
12/09/2021 CN 23349 49 13 4 9 4, 9
13/09/2021 T2 95548 48 12 4 8 4, 8
14/09/2021 T3 32159 59 14 5 9 5, 9
15/09/2021 T4 04965 65 11 6 5 6, 5
16/09/2021 T5 12093 93 12 9 3 9, 3
17/09/2021 T6 35330 30 3 3 0 3, 0
18/09/2021 T7 93901 01 1 0 1 0, 1
19/09/2021 CN 45957 57 12 5 7 5, 7
20/09/2021 T2 74019 19 10 1 9 1, 9
21/09/2021 T3 16083 83 11 8 3 8, 3
22/09/2021 T4 53873 73 10 7 3 7, 3
23/09/2021 T5 11534 34 7 3 4 3, 4
24/09/2021 T6 51678 78 15 7 8 7, 8
25/09/2021 T7 92408 08 8 0 8 0, 8
26/09/2021 CN 21694 94 13 9 4 9, 4
27/09/2021 T2 73011 11 2 1 1 1
28/09/2021 T3 03234 34 7 3 4 3, 4
29/09/2021 T4 76477 77 14 7 7 7
30/09/2021 T5 45811 11 2 1 1 1
Tháng 10/2021
01/10/2021 T6 31220 20 2 2 0 2, 0
02/10/2021 T7 37377 77 14 7 7 7
03/10/2021 CN 20681 81 9 8 1 8, 1
04/10/2021 T2 45747 47 11 4 7 4, 7
05/10/2021 T3 73967 67 13 6 7 6, 7
06/10/2021 T4 82245 45 9 4 5 4, 5
07/10/2021 T5 97469 69 15 6 9 6, 9
08/10/2021 T6 43550 50 5 5 0 5, 0
09/10/2021 T7 31156 56 11 5 6 5, 6
10/10/2021 CN 06085 85 13 8 5 8, 5
11/10/2021 T2 72142 42 6 4 2 4, 2
12/10/2021 T3 05618 18 9 1 8 1, 8
13/10/2021 T4 49522 22 4 2 2 2
14/10/2021 T5 04019 19 10 1 9 1, 9
15/10/2021 T6 64218 18 9 1 8 1, 8
16/10/2021 T7 66067 67 13 6 7 6, 7
17/10/2021 CN 24640 40 4 4 0 4, 0
18/10/2021 T2 11609 09 9 0 9 0, 9
19/10/2021 T3 86847 47 11 4 7 4, 7
20/10/2021 T4 56449 49 13 4 9 4, 9
21/10/2021 T5 93188 88 16 8 8 8
22/10/2021 T6 56628 28 10 2 8 2, 8
23/10/2021 T7 73125 25 7 2 5 2, 5
24/10/2021 CN 44417 17 8 1 7 1, 7
25/10/2021 T2 69154 54 9 5 4 5, 4
26/10/2021 T3 75309 09 9 0 9 0, 9
27/10/2021 T4 92046 46 10 4 6 4, 6
28/10/2021 T5 47069 69 15 6 9 6, 9
29/10/2021 T6 67635 35 8 3 5 3, 5
30/10/2021 T7 24242 42 6 4 2 4, 2
31/10/2021 CN 54798 98 17 9 8 9, 8
Tháng 11/2021
01/11/2021 T2 03858 58 13 5 8 5, 8
02/11/2021 T3 29510 10 1 1 0 1, 0
03/11/2021 T4 07267 67 13 6 7 6, 7
04/11/2021 T5 34148 48 12 4 8 4, 8
05/11/2021 T6 66152 52 7 5 2 5, 2
06/11/2021 T7 19821 21 3 2 1 2, 1
07/11/2021 CN 91386 86 14 8 6 8, 6
08/11/2021 T2 94772 72 9 7 2 7, 2
09/11/2021 T3 71952 52 7 5 2 5, 2
10/11/2021 T4 43595 95 14 9 5 9, 5
11/11/2021 T5 33422 22 4 2 2 2
12/11/2021 T6 04211 11 2 1 1 1
13/11/2021 T7 55230 30 3 3 0 3, 0
14/11/2021 CN 53940 40 4 4 0 4, 0
15/11/2021 T2 77626 26 8 2 6 2, 6
16/11/2021 T3 41405 05 5 0 5 0, 5
17/11/2021 T4 99342 42 6 4 2 4, 2
18/11/2021 T5 04960 60 6 6 0 6, 0
19/11/2021 T6 68712 12 3 1 2 1, 2
20/11/2021 T7 45344 44 8 4 4 4
21/11/2021 CN 47579 79 16 7 9 7, 9
22/11/2021 T2 36593 93 12 9 3 9, 3
23/11/2021 T3 24880 80 8 8 0 8, 0
24/11/2021 T4 85856 56 11 5 6 5, 6
25/11/2021 T5 64313 13 4 1 3 1, 3
26/11/2021 T6 81610 10 1 1 0 1, 0
27/11/2021 T7 27824 24 6 2 4 2, 4
28/11/2021 CN 55988 88 16 8 8 8
29/11/2021 T2 28087 87 15 8 7 8, 7
30/11/2021 T3 71738 38 11 3 8 3, 8
Tháng 12/2021
01/12/2021 T4 62712 12 3 1 2 1, 2
02/12/2021 T5 27587 87 15 8 7 8, 7
03/12/2021 T6 85507 07 7 0 7 0, 7
04/12/2021 T7 69447 47 11 4 7 4, 7
05/12/2021 CN 04329 29 11 2 9 2, 9
06/12/2021 T2 71784 84 12 8 4 8, 4
07/12/2021 T3 63631 31 4 3 1 3, 1
08/12/2021 T4 29115 15 6 1 5 1, 5
09/12/2021 T5 34346 46 10 4 6 4, 6
10/12/2021 T6 25206 06 6 0 6 0, 6
11/12/2021 T7 34925 25 7 2 5 2, 5
12/12/2021 CN 09055 55 10 5 5 5
13/12/2021 T2 98112 12 3 1 2 1, 2
14/12/2021 T3 27700 00 0 0 0 0
15/12/2021 T4 96009 09 9 0 9 0, 9
16/12/2021 T5 43032 32 5 3 2 3, 2
17/12/2021 T6 73157 57 12 5 7 5, 7
18/12/2021 T7 70830 30 3 3 0 3, 0
19/12/2021 CN 07173 73 10 7 3 7, 3
20/12/2021 T2 74271 71 8 7 1 7, 1
21/12/2021 T3 38683 83 11 8 3 8, 3
22/12/2021 T4 09078 78 15 7 8 7, 8
23/12/2021 T5 78708 08 8 0 8 0, 8
24/12/2021 T6 37223 23 5 2 3 2, 3
25/12/2021 T7 31424 24 6 2 4 2, 4
26/12/2021 CN 57404 04 4 0 4 0, 4
27/12/2021 T2 56903 03 3 0 3 0, 3
28/12/2021 T3 04703 03 3 0 3 0, 3
29/12/2021 T4 13977 77 14 7 7 7
30/12/2021 T5 62033 33 6 3 3 3
31/12/2021 T6 24147 47 11 4 7 4, 7

Đề = 2 số cuối giải Đặc biệt · Tổng đề = tổng 2 chữ số (0–18) · Đầu/Đuôi = chữ số hàng chục/hàng đơn vị · Chạm = 2 chữ số có trong đề. Số liệu cập nhật sau mỗi kỳ quay, chỉ mang tính tham khảo.

Xem bảng đặc biệt theo năm để làm gì?

Bảng dọc này giúp nhìn nhanh cả năm: đề nào về nhiều, tổng nào “nóng”, đầu/đuôi nào xuất hiện dày, và các tháng có gì khác nhau. Người chơi hay đối chiếu bảng này với thống kê giải Đặc biệt (tần suất, gan đề, tổng đề theo cửa sổ) rồi ghi chú trực tiếp lên bản in.

Bản in A3 và bảng theo tháng

Cần cầm tay để ghi chép thì in bảng đặc biệt khổ A3 — dạng lưới tháng × ngày, chọn được khoảng tháng và để trống phần chưa có để ghi tay. Muốn xem dạng lưới ngay trên web thì dùng trang in với chế độ xem trước.

Miễn trừ trách nhiệm

  • Thống kê xổ số Miền Bắc là trang thông tin – công cụ, cung cấp kết quả xổ số và các công cụ tra cứu/tính toán miễn phí, làm ra với mục đích chia sẻ và hỗ trợ cộng đồng.
  • Chúng tôi không khuyến khích cờ bạc, không tổ chức, không tham gia, không môi giới và không nhận ghi lô đề hay bất kỳ hình thức cá cược nào vi phạm pháp luật Việt Nam: không nhận đặt cược, không thu và không trả bất kỳ khoản nào.
  • Các tỷ lệ ăn trong công cụ là con số tham khảo theo cách tính phổ biến ngoài thị trường, không phải mức trả thưởng của công ty xổ số kiến thiết. Tỷ lệ thực tế do từng nơi quy định nên công cụ cho phép bạn tự chỉnh.
  • Kết quả xổ số là ngẫu nhiên. Công cụ chỉ tính toán trên kết quả đã quay, không dự đoán, không soi cầu và không cam kết bất kỳ khả năng trúng nào.
  • Người dùng tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình và về việc tuân thủ pháp luật hiện hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hành vi sử dụng nào, cũng như bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc dùng thông tin hoặc công cụ trên website.
  • Nếu bạn thấy mình đang mất kiểm soát với trò chơi may rủi, hãy dừng lại và tìm sự hỗ trợ từ người thân hoặc chuyên gia.