Bảng đặc biệt XSMB năm 2019

Toàn bộ giải Đặc biệt miền Bắc trong năm, mỗi ngày một dòng, kèm đề (2 số cuối), tổng đề, đầu, đuôi và chạm để tra nhanh theo cách người chơi vẫn dùng. Muốn cầm bản giấy thì dùng bảng đặc biệt để in A3.

361 kỳ trong năm · tổng đề về nhiều nhất: 10 (36 lần) · đầu về nhiều nhất: 8 · đuôi về nhiều nhất: 8

Ngày Thứ Giải Đặc biệt Đề Tổng Đầu Đuôi Chạm
Tháng 1/2019
01/01/2019 T3 93689 89 17 8 9 8, 9
02/01/2019 T4 56508 08 8 0 8 0, 8
03/01/2019 T5 60824 24 6 2 4 2, 4
04/01/2019 T6 03677 77 14 7 7 7
05/01/2019 T7 90522 22 4 2 2 2
06/01/2019 CN 64391 91 10 9 1 9, 1
07/01/2019 T2 32489 89 17 8 9 8, 9
08/01/2019 T3 62880 80 8 8 0 8, 0
09/01/2019 T4 89379 79 16 7 9 7, 9
10/01/2019 T5 30559 59 14 5 9 5, 9
11/01/2019 T6 09841 41 5 4 1 4, 1
12/01/2019 T7 73224 24 6 2 4 2, 4
13/01/2019 CN 38231 31 4 3 1 3, 1
14/01/2019 T2 51545 45 9 4 5 4, 5
15/01/2019 T3 84265 65 11 6 5 6, 5
16/01/2019 T4 22086 86 14 8 6 8, 6
17/01/2019 T5 68116 16 7 1 6 1, 6
18/01/2019 T6 04289 89 17 8 9 8, 9
19/01/2019 T7 71892 92 11 9 2 9, 2
20/01/2019 CN 65208 08 8 0 8 0, 8
21/01/2019 T2 00962 62 8 6 2 6, 2
22/01/2019 T3 40829 29 11 2 9 2, 9
23/01/2019 T4 17810 10 1 1 0 1, 0
24/01/2019 T5 69336 36 9 3 6 3, 6
25/01/2019 T6 95565 65 11 6 5 6, 5
26/01/2019 T7 62279 79 16 7 9 7, 9
27/01/2019 CN 58549 49 13 4 9 4, 9
28/01/2019 T2 85889 89 17 8 9 8, 9
29/01/2019 T3 56579 79 16 7 9 7, 9
30/01/2019 T4 10344 44 8 4 4 4
31/01/2019 T5 77622 22 4 2 2 2
Tháng 2/2019
01/02/2019 T6 08988 88 16 8 8 8
02/02/2019 T7 93843 43 7 4 3 4, 3
03/02/2019 CN 61090 90 9 9 0 9, 0
08/02/2019 T6 32999 99 18 9 9 9
09/02/2019 T7 65826 26 8 2 6 2, 6
10/02/2019 CN 83208 08 8 0 8 0, 8
11/02/2019 T2 27459 59 14 5 9 5, 9
12/02/2019 T3 11333 33 6 3 3 3
13/02/2019 T4 67091 91 10 9 1 9, 1
14/02/2019 T5 28929 29 11 2 9 2, 9
15/02/2019 T6 65132 32 5 3 2 3, 2
16/02/2019 T7 57480 80 8 8 0 8, 0
17/02/2019 CN 54486 86 14 8 6 8, 6
18/02/2019 T2 15297 97 16 9 7 9, 7
19/02/2019 T3 86105 05 5 0 5 0, 5
20/02/2019 T4 28716 16 7 1 6 1, 6
21/02/2019 T5 89968 68 14 6 8 6, 8
22/02/2019 T6 34463 63 9 6 3 6, 3
23/02/2019 T7 63311 11 2 1 1 1
24/02/2019 CN 55232 32 5 3 2 3, 2
25/02/2019 T2 37168 68 14 6 8 6, 8
26/02/2019 T3 17948 48 12 4 8 4, 8
27/02/2019 T4 68716 16 7 1 6 1, 6
28/02/2019 T5 61214 14 5 1 4 1, 4
Tháng 3/2019
01/03/2019 T6 71310 10 1 1 0 1, 0
02/03/2019 T7 62505 05 5 0 5 0, 5
03/03/2019 CN 58310 10 1 1 0 1, 0
04/03/2019 T2 11155 55 10 5 5 5
05/03/2019 T3 02286 86 14 8 6 8, 6
06/03/2019 T4 87807 07 7 0 7 0, 7
07/03/2019 T5 72672 72 9 7 2 7, 2
08/03/2019 T6 09702 02 2 0 2 0, 2
09/03/2019 T7 06000 00 0 0 0 0
10/03/2019 CN 74359 59 14 5 9 5, 9
11/03/2019 T2 97291 91 10 9 1 9, 1
12/03/2019 T3 37899 99 18 9 9 9
13/03/2019 T4 55062 62 8 6 2 6, 2
14/03/2019 T5 75608 08 8 0 8 0, 8
15/03/2019 T6 40771 71 8 7 1 7, 1
16/03/2019 T7 26682 82 10 8 2 8, 2
17/03/2019 CN 96651 51 6 5 1 5, 1
18/03/2019 T2 41334 34 7 3 4 3, 4
19/03/2019 T3 39473 73 10 7 3 7, 3
20/03/2019 T4 20824 24 6 2 4 2, 4
21/03/2019 T5 43185 85 13 8 5 8, 5
22/03/2019 T6 97477 77 14 7 7 7
23/03/2019 T7 40005 05 5 0 5 0, 5
24/03/2019 CN 86472 72 9 7 2 7, 2
25/03/2019 T2 25019 19 10 1 9 1, 9
26/03/2019 T3 94499 99 18 9 9 9
27/03/2019 T4 63559 59 14 5 9 5, 9
28/03/2019 T5 27974 74 11 7 4 7, 4
29/03/2019 T6 21642 42 6 4 2 4, 2
30/03/2019 T7 64361 61 7 6 1 6, 1
31/03/2019 CN 13748 48 12 4 8 4, 8
Tháng 4/2019
01/04/2019 T2 83620 20 2 2 0 2, 0
02/04/2019 T3 71393 93 12 9 3 9, 3
03/04/2019 T4 18934 34 7 3 4 3, 4
04/04/2019 T5 70084 84 12 8 4 8, 4
05/04/2019 T6 91458 58 13 5 8 5, 8
06/04/2019 T7 61188 88 16 8 8 8
07/04/2019 CN 98764 64 10 6 4 6, 4
08/04/2019 T2 37110 10 1 1 0 1, 0
09/04/2019 T3 31765 65 11 6 5 6, 5
10/04/2019 T4 05284 84 12 8 4 8, 4
11/04/2019 T5 52236 36 9 3 6 3, 6
12/04/2019 T6 84308 08 8 0 8 0, 8
13/04/2019 T7 46181 81 9 8 1 8, 1
14/04/2019 CN 02867 67 13 6 7 6, 7
15/04/2019 T2 57843 43 7 4 3 4, 3
16/04/2019 T3 11022 22 4 2 2 2
17/04/2019 T4 61619 19 10 1 9 1, 9
18/04/2019 T5 54399 99 18 9 9 9
19/04/2019 T6 73588 88 16 8 8 8
20/04/2019 T7 78697 97 16 9 7 9, 7
21/04/2019 CN 66103 03 3 0 3 0, 3
22/04/2019 T2 78819 19 10 1 9 1, 9
23/04/2019 T3 95541 41 5 4 1 4, 1
24/04/2019 T4 61229 29 11 2 9 2, 9
25/04/2019 T5 44188 88 16 8 8 8
26/04/2019 T6 41702 02 2 0 2 0, 2
27/04/2019 T7 66029 29 11 2 9 2, 9
28/04/2019 CN 61019 19 10 1 9 1, 9
29/04/2019 T2 00417 17 8 1 7 1, 7
30/04/2019 T3 93006 06 6 0 6 0, 6
Tháng 5/2019
01/05/2019 T4 34641 41 5 4 1 4, 1
02/05/2019 T5 94761 61 7 6 1 6, 1
03/05/2019 T6 12050 50 5 5 0 5, 0
04/05/2019 T7 63371 71 8 7 1 7, 1
05/05/2019 CN 21900 00 0 0 0 0
06/05/2019 T2 44642 42 6 4 2 4, 2
07/05/2019 T3 74530 30 3 3 0 3, 0
08/05/2019 T4 36128 28 10 2 8 2, 8
09/05/2019 T5 73052 52 7 5 2 5, 2
10/05/2019 T6 95735 35 8 3 5 3, 5
11/05/2019 T7 48500 00 0 0 0 0
12/05/2019 CN 55886 86 14 8 6 8, 6
13/05/2019 T2 75368 68 14 6 8 6, 8
14/05/2019 T3 38982 82 10 8 2 8, 2
15/05/2019 T4 22819 19 10 1 9 1, 9
16/05/2019 T5 23736 36 9 3 6 3, 6
17/05/2019 T6 10532 32 5 3 2 3, 2
18/05/2019 T7 92849 49 13 4 9 4, 9
19/05/2019 CN 20112 12 3 1 2 1, 2
20/05/2019 T2 43464 64 10 6 4 6, 4
21/05/2019 T3 04934 34 7 3 4 3, 4
22/05/2019 T4 31635 35 8 3 5 3, 5
23/05/2019 T5 98583 83 11 8 3 8, 3
24/05/2019 T6 71563 63 9 6 3 6, 3
25/05/2019 T7 45433 33 6 3 3 3
26/05/2019 CN 90064 64 10 6 4 6, 4
27/05/2019 T2 09247 47 11 4 7 4, 7
28/05/2019 T3 96458 58 13 5 8 5, 8
29/05/2019 T4 19146 46 10 4 6 4, 6
30/05/2019 T5 47625 25 7 2 5 2, 5
31/05/2019 T6 79905 05 5 0 5 0, 5
Tháng 6/2019
01/06/2019 T7 68191 91 10 9 1 9, 1
02/06/2019 CN 99357 57 12 5 7 5, 7
03/06/2019 T2 31873 73 10 7 3 7, 3
04/06/2019 T3 90686 86 14 8 6 8, 6
05/06/2019 T4 85267 67 13 6 7 6, 7
06/06/2019 T5 35740 40 4 4 0 4, 0
07/06/2019 T6 43073 73 10 7 3 7, 3
08/06/2019 T7 81575 75 12 7 5 7, 5
09/06/2019 CN 53338 38 11 3 8 3, 8
10/06/2019 T2 11797 97 16 9 7 9, 7
11/06/2019 T3 92614 14 5 1 4 1, 4
12/06/2019 T4 34298 98 17 9 8 9, 8
13/06/2019 T5 69759 59 14 5 9 5, 9
14/06/2019 T6 39101 01 1 0 1 0, 1
15/06/2019 T7 16509 09 9 0 9 0, 9
16/06/2019 CN 02777 77 14 7 7 7
17/06/2019 T2 74374 74 11 7 4 7, 4
18/06/2019 T3 86598 98 17 9 8 9, 8
19/06/2019 T4 29853 53 8 5 3 5, 3
20/06/2019 T5 25132 32 5 3 2 3, 2
21/06/2019 T6 69886 86 14 8 6 8, 6
22/06/2019 T7 13304 04 4 0 4 0, 4
23/06/2019 CN 84095 95 14 9 5 9, 5
24/06/2019 T2 82084 84 12 8 4 8, 4
25/06/2019 T3 53768 68 14 6 8 6, 8
26/06/2019 T4 90895 95 14 9 5 9, 5
27/06/2019 T5 51776 76 13 7 6 7, 6
28/06/2019 T6 98073 73 10 7 3 7, 3
29/06/2019 T7 97734 34 7 3 4 3, 4
30/06/2019 CN 73622 22 4 2 2 2
Tháng 7/2019
01/07/2019 T2 31284 84 12 8 4 8, 4
02/07/2019 T3 85978 78 15 7 8 7, 8
03/07/2019 T4 07188 88 16 8 8 8
04/07/2019 T5 19120 20 2 2 0 2, 0
05/07/2019 T6 81937 37 10 3 7 3, 7
06/07/2019 T7 82297 97 16 9 7 9, 7
07/07/2019 CN 95705 05 5 0 5 0, 5
08/07/2019 T2 01783 83 11 8 3 8, 3
09/07/2019 T3 68490 90 9 9 0 9, 0
10/07/2019 T4 56266 66 12 6 6 6
11/07/2019 T5 67166 66 12 6 6 6
12/07/2019 T6 16289 89 17 8 9 8, 9
13/07/2019 T7 63297 97 16 9 7 9, 7
14/07/2019 CN 29202 02 2 0 2 0, 2
15/07/2019 T2 77107 07 7 0 7 0, 7
16/07/2019 T3 68355 55 10 5 5 5
17/07/2019 T4 75609 09 9 0 9 0, 9
18/07/2019 T5 85507 07 7 0 7 0, 7
19/07/2019 T6 15102 02 2 0 2 0, 2
20/07/2019 T7 17705 05 5 0 5 0, 5
21/07/2019 CN 50545 45 9 4 5 4, 5
22/07/2019 T2 12598 98 17 9 8 9, 8
23/07/2019 T3 75074 74 11 7 4 7, 4
24/07/2019 T4 54161 61 7 6 1 6, 1
25/07/2019 T5 22382 82 10 8 2 8, 2
26/07/2019 T6 97420 20 2 2 0 2, 0
27/07/2019 T7 65694 94 13 9 4 9, 4
28/07/2019 CN 59008 08 8 0 8 0, 8
29/07/2019 T2 79918 18 9 1 8 1, 8
30/07/2019 T3 51357 57 12 5 7 5, 7
31/07/2019 T4 56690 90 9 9 0 9, 0
Tháng 8/2019
01/08/2019 T5 05356 56 11 5 6 5, 6
02/08/2019 T6 82782 82 10 8 2 8, 2
03/08/2019 T7 25333 33 6 3 3 3
04/08/2019 CN 63132 32 5 3 2 3, 2
05/08/2019 T2 60091 91 10 9 1 9, 1
06/08/2019 T3 32648 48 12 4 8 4, 8
07/08/2019 T4 28326 26 8 2 6 2, 6
08/08/2019 T5 09562 62 8 6 2 6, 2
09/08/2019 T6 25002 02 2 0 2 0, 2
10/08/2019 T7 14040 40 4 4 0 4, 0
11/08/2019 CN 86376 76 13 7 6 7, 6
12/08/2019 T2 69859 59 14 5 9 5, 9
13/08/2019 T3 93981 81 9 8 1 8, 1
14/08/2019 T4 10584 84 12 8 4 8, 4
15/08/2019 T5 17474 74 11 7 4 7, 4
16/08/2019 T6 65374 74 11 7 4 7, 4
17/08/2019 T7 84598 98 17 9 8 9, 8
18/08/2019 CN 07111 11 2 1 1 1
19/08/2019 T2 91082 82 10 8 2 8, 2
20/08/2019 T3 41265 65 11 6 5 6, 5
21/08/2019 T4 78137 37 10 3 7 3, 7
22/08/2019 T5 56093 93 12 9 3 9, 3
23/08/2019 T6 79347 47 11 4 7 4, 7
24/08/2019 T7 25362 62 8 6 2 6, 2
25/08/2019 CN 97301 01 1 0 1 0, 1
26/08/2019 T2 58963 63 9 6 3 6, 3
27/08/2019 T3 59662 62 8 6 2 6, 2
28/08/2019 T4 41362 62 8 6 2 6, 2
29/08/2019 T5 89773 73 10 7 3 7, 3
30/08/2019 T6 52766 66 12 6 6 6
31/08/2019 T7 70560 60 6 6 0 6, 0
Tháng 9/2019
01/09/2019 CN 61697 97 16 9 7 9, 7
02/09/2019 T2 40725 25 7 2 5 2, 5
03/09/2019 T3 91254 54 9 5 4 5, 4
04/09/2019 T4 41784 84 12 8 4 8, 4
05/09/2019 T5 30051 51 6 5 1 5, 1
06/09/2019 T6 58517 17 8 1 7 1, 7
07/09/2019 T7 97616 16 7 1 6 1, 6
08/09/2019 CN 44868 68 14 6 8 6, 8
09/09/2019 T2 52783 83 11 8 3 8, 3
10/09/2019 T3 82811 11 2 1 1 1
11/09/2019 T4 53841 41 5 4 1 4, 1
12/09/2019 T5 75717 17 8 1 7 1, 7
13/09/2019 T6 82182 82 10 8 2 8, 2
14/09/2019 T7 81843 43 7 4 3 4, 3
15/09/2019 CN 42303 03 3 0 3 0, 3
16/09/2019 T2 03797 97 16 9 7 9, 7
17/09/2019 T3 86201 01 1 0 1 0, 1
18/09/2019 T4 10846 46 10 4 6 4, 6
19/09/2019 T5 80620 20 2 2 0 2, 0
20/09/2019 T6 02376 76 13 7 6 7, 6
21/09/2019 T7 71778 78 15 7 8 7, 8
22/09/2019 CN 03074 74 11 7 4 7, 4
23/09/2019 T2 92329 29 11 2 9 2, 9
24/09/2019 T3 33024 24 6 2 4 2, 4
25/09/2019 T4 87259 59 14 5 9 5, 9
26/09/2019 T5 83657 57 12 5 7 5, 7
27/09/2019 T6 98278 78 15 7 8 7, 8
28/09/2019 T7 59416 16 7 1 6 1, 6
29/09/2019 CN 37124 24 6 2 4 2, 4
30/09/2019 T2 91964 64 10 6 4 6, 4
Tháng 10/2019
01/10/2019 T3 19515 15 6 1 5 1, 5
02/10/2019 T4 23881 81 9 8 1 8, 1
03/10/2019 T5 17227 27 9 2 7 2, 7
04/10/2019 T6 78051 51 6 5 1 5, 1
05/10/2019 T7 04752 52 7 5 2 5, 2
06/10/2019 CN 24275 75 12 7 5 7, 5
07/10/2019 T2 94200 00 0 0 0 0
08/10/2019 T3 77901 01 1 0 1 0, 1
09/10/2019 T4 65084 84 12 8 4 8, 4
10/10/2019 T5 44946 46 10 4 6 4, 6
11/10/2019 T6 16768 68 14 6 8 6, 8
12/10/2019 T7 31409 09 9 0 9 0, 9
13/10/2019 CN 75348 48 12 4 8 4, 8
14/10/2019 T2 64511 11 2 1 1 1
15/10/2019 T3 45930 30 3 3 0 3, 0
16/10/2019 T4 83641 41 5 4 1 4, 1
17/10/2019 T5 16461 61 7 6 1 6, 1
18/10/2019 T6 65897 97 16 9 7 9, 7
19/10/2019 T7 29598 98 17 9 8 9, 8
20/10/2019 CN 23749 49 13 4 9 4, 9
21/10/2019 T2 72174 74 11 7 4 7, 4
22/10/2019 T3 17237 37 10 3 7 3, 7
23/10/2019 T4 08753 53 8 5 3 5, 3
24/10/2019 T5 65074 74 11 7 4 7, 4
25/10/2019 T6 88584 84 12 8 4 8, 4
26/10/2019 T7 63309 09 9 0 9 0, 9
27/10/2019 CN 24116 16 7 1 6 1, 6
28/10/2019 T2 96139 39 12 3 9 3, 9
29/10/2019 T3 42342 42 6 4 2 4, 2
30/10/2019 T4 40698 98 17 9 8 9, 8
31/10/2019 T5 88962 62 8 6 2 6, 2
Tháng 11/2019
01/11/2019 T6 23568 68 14 6 8 6, 8
02/11/2019 T7 93894 94 13 9 4 9, 4
03/11/2019 CN 40911 11 2 1 1 1
04/11/2019 T2 56043 43 7 4 3 4, 3
05/11/2019 T3 63990 90 9 9 0 9, 0
06/11/2019 T4 46181 81 9 8 1 8, 1
07/11/2019 T5 87024 24 6 2 4 2, 4
08/11/2019 T6 37892 92 11 9 2 9, 2
09/11/2019 T7 26502 02 2 0 2 0, 2
10/11/2019 CN 23310 10 1 1 0 1, 0
11/11/2019 T2 04116 16 7 1 6 1, 6
12/11/2019 T3 36744 44 8 4 4 4
13/11/2019 T4 29618 18 9 1 8 1, 8
14/11/2019 T5 86358 58 13 5 8 5, 8
15/11/2019 T6 09208 08 8 0 8 0, 8
16/11/2019 T7 01682 82 10 8 2 8, 2
17/11/2019 CN 25000 00 0 0 0 0
18/11/2019 T2 93484 84 12 8 4 8, 4
19/11/2019 T3 19942 42 6 4 2 4, 2
20/11/2019 T4 72751 51 6 5 1 5, 1
21/11/2019 T5 15315 15 6 1 5 1, 5
22/11/2019 T6 75178 78 15 7 8 7, 8
23/11/2019 T7 89736 36 9 3 6 3, 6
24/11/2019 CN 31742 42 6 4 2 4, 2
25/11/2019 T2 30468 68 14 6 8 6, 8
26/11/2019 T3 16031 31 4 3 1 3, 1
27/11/2019 T4 34257 57 12 5 7 5, 7
28/11/2019 T5 23232 32 5 3 2 3, 2
29/11/2019 T6 40803 03 3 0 3 0, 3
30/11/2019 T7 36896 96 15 9 6 9, 6
Tháng 12/2019
01/12/2019 CN 57187 87 15 8 7 8, 7
02/12/2019 T2 28797 97 16 9 7 9, 7
03/12/2019 T3 91897 97 16 9 7 9, 7
04/12/2019 T4 79119 19 10 1 9 1, 9
05/12/2019 T5 22867 67 13 6 7 6, 7
06/12/2019 T6 82830 30 3 3 0 3, 0
07/12/2019 T7 60238 38 11 3 8 3, 8
08/12/2019 CN 70840 40 4 4 0 4, 0
09/12/2019 T2 55076 76 13 7 6 7, 6
10/12/2019 T3 99233 33 6 3 3 3
11/12/2019 T4 45585 85 13 8 5 8, 5
12/12/2019 T5 02447 47 11 4 7 4, 7
13/12/2019 T6 30476 76 13 7 6 7, 6
14/12/2019 T7 46694 94 13 9 4 9, 4
15/12/2019 CN 20806 06 6 0 6 0, 6
16/12/2019 T2 28068 68 14 6 8 6, 8
17/12/2019 T3 83022 22 4 2 2 2
18/12/2019 T4 26849 49 13 4 9 4, 9
19/12/2019 T5 46081 81 9 8 1 8, 1
20/12/2019 T6 76684 84 12 8 4 8, 4
21/12/2019 T7 24148 48 12 4 8 4, 8
22/12/2019 CN 43242 42 6 4 2 4, 2
23/12/2019 T2 70724 24 6 2 4 2, 4
24/12/2019 T3 75726 26 8 2 6 2, 6
25/12/2019 T4 15181 81 9 8 1 8, 1
26/12/2019 T5 05939 39 12 3 9 3, 9
27/12/2019 T6 04477 77 14 7 7 7
28/12/2019 T7 95201 01 1 0 1 0, 1
29/12/2019 CN 31701 01 1 0 1 0, 1
30/12/2019 T2 18988 88 16 8 8 8
31/12/2019 T3 94908 08 8 0 8 0, 8

Đề = 2 số cuối giải Đặc biệt · Tổng đề = tổng 2 chữ số (0–18) · Đầu/Đuôi = chữ số hàng chục/hàng đơn vị · Chạm = 2 chữ số có trong đề. Số liệu cập nhật sau mỗi kỳ quay, chỉ mang tính tham khảo.

Xem bảng đặc biệt theo năm để làm gì?

Bảng dọc này giúp nhìn nhanh cả năm: đề nào về nhiều, tổng nào “nóng”, đầu/đuôi nào xuất hiện dày, và các tháng có gì khác nhau. Người chơi hay đối chiếu bảng này với thống kê giải Đặc biệt (tần suất, gan đề, tổng đề theo cửa sổ) rồi ghi chú trực tiếp lên bản in.

Bản in A3 và bảng theo tháng

Cần cầm tay để ghi chép thì in bảng đặc biệt khổ A3 — dạng lưới tháng × ngày, chọn được khoảng tháng và để trống phần chưa có để ghi tay. Muốn xem dạng lưới ngay trên web thì dùng trang in với chế độ xem trước.

Miễn trừ trách nhiệm

  • Thống kê xổ số Miền Bắc là trang thông tin – công cụ, cung cấp kết quả xổ số và các công cụ tra cứu/tính toán miễn phí, làm ra với mục đích chia sẻ và hỗ trợ cộng đồng.
  • Chúng tôi không khuyến khích cờ bạc, không tổ chức, không tham gia, không môi giới và không nhận ghi lô đề hay bất kỳ hình thức cá cược nào vi phạm pháp luật Việt Nam: không nhận đặt cược, không thu và không trả bất kỳ khoản nào.
  • Các tỷ lệ ăn trong công cụ là con số tham khảo theo cách tính phổ biến ngoài thị trường, không phải mức trả thưởng của công ty xổ số kiến thiết. Tỷ lệ thực tế do từng nơi quy định nên công cụ cho phép bạn tự chỉnh.
  • Kết quả xổ số là ngẫu nhiên. Công cụ chỉ tính toán trên kết quả đã quay, không dự đoán, không soi cầu và không cam kết bất kỳ khả năng trúng nào.
  • Người dùng tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình và về việc tuân thủ pháp luật hiện hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hành vi sử dụng nào, cũng như bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc dùng thông tin hoặc công cụ trên website.
  • Nếu bạn thấy mình đang mất kiểm soát với trò chơi may rủi, hãy dừng lại và tìm sự hỗ trợ từ người thân hoặc chuyên gia.