Bảng đặc biệt XSMB năm 2020

Toàn bộ giải Đặc biệt miền Bắc trong năm, mỗi ngày một dòng, kèm đề (2 số cuối), tổng đề, đầu, đuôi và chạm để tra nhanh theo cách người chơi vẫn dùng. Muốn cầm bản giấy thì dùng bảng đặc biệt để in A3.

340 kỳ trong năm · tổng đề về nhiều nhất: 8 (38 lần) · đầu về nhiều nhất: 1 · đuôi về nhiều nhất: 0

Ngày Thứ Giải Đặc biệt Đề Tổng Đầu Đuôi Chạm
Tháng 1/2020
01/01/2020 T4 32905 05 5 0 5 0, 5
02/01/2020 T5 73604 04 4 0 4 0, 4
03/01/2020 T6 19143 43 7 4 3 4, 3
04/01/2020 T7 54949 49 13 4 9 4, 9
05/01/2020 CN 45721 21 3 2 1 2, 1
06/01/2020 T2 14012 12 3 1 2 1, 2
07/01/2020 T3 14954 54 9 5 4 5, 4
08/01/2020 T4 78804 04 4 0 4 0, 4
09/01/2020 T5 91574 74 11 7 4 7, 4
10/01/2020 T6 26396 96 15 9 6 9, 6
11/01/2020 T7 33658 58 13 5 8 5, 8
12/01/2020 CN 90880 80 8 8 0 8, 0
13/01/2020 T2 41244 44 8 4 4 4
14/01/2020 T3 32164 64 10 6 4 6, 4
15/01/2020 T4 26710 10 1 1 0 1, 0
16/01/2020 T5 72782 82 10 8 2 8, 2
17/01/2020 T6 97571 71 8 7 1 7, 1
18/01/2020 T7 34706 06 6 0 6 0, 6
19/01/2020 CN 70921 21 3 2 1 2, 1
20/01/2020 T2 12850 50 5 5 0 5, 0
21/01/2020 T3 38897 97 16 9 7 9, 7
22/01/2020 T4 96449 49 13 4 9 4, 9
23/01/2020 T5 16875 75 12 7 5 7, 5
28/01/2020 T3 50940 40 4 4 0 4, 0
29/01/2020 T4 80389 89 17 8 9 8, 9
30/01/2020 T5 75712 12 3 1 2 1, 2
31/01/2020 T6 49715 15 6 1 5 1, 5
Tháng 2/2020
01/02/2020 T7 72130 30 3 3 0 3, 0
02/02/2020 CN 79434 34 7 3 4 3, 4
03/02/2020 T2 63107 07 7 0 7 0, 7
04/02/2020 T3 44410 10 1 1 0 1, 0
05/02/2020 T4 97615 15 6 1 5 1, 5
06/02/2020 T5 26275 75 12 7 5 7, 5
07/02/2020 T6 14973 73 10 7 3 7, 3
08/02/2020 T7 22191 91 10 9 1 9, 1
09/02/2020 CN 60347 47 11 4 7 4, 7
10/02/2020 T2 96045 45 9 4 5 4, 5
11/02/2020 T3 07696 96 15 9 6 9, 6
12/02/2020 T4 19747 47 11 4 7 4, 7
13/02/2020 T5 54232 32 5 3 2 3, 2
14/02/2020 T6 51855 55 10 5 5 5
15/02/2020 T7 47417 17 8 1 7 1, 7
16/02/2020 CN 00776 76 13 7 6 7, 6
17/02/2020 T2 99817 17 8 1 7 1, 7
18/02/2020 T3 06616 16 7 1 6 1, 6
19/02/2020 T4 90398 98 17 9 8 9, 8
20/02/2020 T5 22204 04 4 0 4 0, 4
21/02/2020 T6 36089 89 17 8 9 8, 9
22/02/2020 T7 37647 47 11 4 7 4, 7
23/02/2020 CN 36144 44 8 4 4 4
24/02/2020 T2 91609 09 9 0 9 0, 9
25/02/2020 T3 37376 76 13 7 6 7, 6
26/02/2020 T4 23146 46 10 4 6 4, 6
27/02/2020 T5 26422 22 4 2 2 2
28/02/2020 T6 45982 82 10 8 2 8, 2
29/02/2020 T7 80805 05 5 0 5 0, 5
Tháng 3/2020
01/03/2020 CN 04635 35 8 3 5 3, 5
02/03/2020 T2 73787 87 15 8 7 8, 7
03/03/2020 T3 38823 23 5 2 3 2, 3
04/03/2020 T4 51223 23 5 2 3 2, 3
05/03/2020 T5 52991 91 10 9 1 9, 1
06/03/2020 T6 78854 54 9 5 4 5, 4
07/03/2020 T7 87368 68 14 6 8 6, 8
08/03/2020 CN 55060 60 6 6 0 6, 0
09/03/2020 T2 95973 73 10 7 3 7, 3
10/03/2020 T3 83549 49 13 4 9 4, 9
11/03/2020 T4 29224 24 6 2 4 2, 4
12/03/2020 T5 74951 51 6 5 1 5, 1
13/03/2020 T6 73118 18 9 1 8 1, 8
14/03/2020 T7 18915 15 6 1 5 1, 5
15/03/2020 CN 18901 01 1 0 1 0, 1
16/03/2020 T2 28322 22 4 2 2 2
17/03/2020 T3 52267 67 13 6 7 6, 7
18/03/2020 T4 81489 89 17 8 9 8, 9
19/03/2020 T5 85074 74 11 7 4 7, 4
20/03/2020 T6 85736 36 9 3 6 3, 6
21/03/2020 T7 55521 21 3 2 1 2, 1
22/03/2020 CN 46024 24 6 2 4 2, 4
23/03/2020 T2 36123 23 5 2 3 2, 3
24/03/2020 T3 31578 78 15 7 8 7, 8
25/03/2020 T4 54296 96 15 9 6 9, 6
26/03/2020 T5 94135 35 8 3 5 3, 5
27/03/2020 T6 33555 55 10 5 5 5
28/03/2020 T7 91159 59 14 5 9 5, 9
29/03/2020 CN 28914 14 5 1 4 1, 4
30/03/2020 T2 42902 02 2 0 2 0, 2
31/03/2020 T3 98819 19 10 1 9 1, 9
Tháng 4/2020
23/04/2020 T5 54503 03 3 0 3 0, 3
24/04/2020 T6 69550 50 5 5 0 5, 0
25/04/2020 T7 46625 25 7 2 5 2, 5
26/04/2020 CN 90667 67 13 6 7 6, 7
27/04/2020 T2 77561 61 7 6 1 6, 1
28/04/2020 T3 69063 63 9 6 3 6, 3
29/04/2020 T4 97298 98 17 9 8 9, 8
30/04/2020 T5 06702 02 2 0 2 0, 2
Tháng 5/2020
01/05/2020 T6 29166 66 12 6 6 6
02/05/2020 T7 82632 32 5 3 2 3, 2
03/05/2020 CN 08247 47 11 4 7 4, 7
04/05/2020 T2 36662 62 8 6 2 6, 2
05/05/2020 T3 56872 72 9 7 2 7, 2
06/05/2020 T4 03336 36 9 3 6 3, 6
07/05/2020 T5 83382 82 10 8 2 8, 2
08/05/2020 T6 67241 41 5 4 1 4, 1
09/05/2020 T7 71770 70 7 7 0 7, 0
10/05/2020 CN 32765 65 11 6 5 6, 5
11/05/2020 T2 02419 19 10 1 9 1, 9
12/05/2020 T3 35009 09 9 0 9 0, 9
13/05/2020 T4 12795 95 14 9 5 9, 5
14/05/2020 T5 33963 63 9 6 3 6, 3
15/05/2020 T6 41795 95 14 9 5 9, 5
16/05/2020 T7 75146 46 10 4 6 4, 6
17/05/2020 CN 76380 80 8 8 0 8, 0
18/05/2020 T2 44554 54 9 5 4 5, 4
19/05/2020 T3 96600 00 0 0 0 0
20/05/2020 T4 51265 65 11 6 5 6, 5
21/05/2020 T5 58738 38 11 3 8 3, 8
22/05/2020 T6 27298 98 17 9 8 9, 8
23/05/2020 T7 98991 91 10 9 1 9, 1
24/05/2020 CN 81779 79 16 7 9 7, 9
25/05/2020 T2 67211 11 2 1 1 1
26/05/2020 T3 29154 54 9 5 4 5, 4
27/05/2020 T4 06561 61 7 6 1 6, 1
28/05/2020 T5 09913 13 4 1 3 1, 3
29/05/2020 T6 97954 54 9 5 4 5, 4
30/05/2020 T7 59964 64 10 6 4 6, 4
31/05/2020 CN 83834 34 7 3 4 3, 4
Tháng 6/2020
01/06/2020 T2 62323 23 5 2 3 2, 3
02/06/2020 T3 79222 22 4 2 2 2
03/06/2020 T4 62500 00 0 0 0 0
04/06/2020 T5 76278 78 15 7 8 7, 8
05/06/2020 T6 79913 13 4 1 3 1, 3
06/06/2020 T7 18932 32 5 3 2 3, 2
07/06/2020 CN 88039 39 12 3 9 3, 9
08/06/2020 T2 56860 60 6 6 0 6, 0
09/06/2020 T3 27570 70 7 7 0 7, 0
10/06/2020 T4 63530 30 3 3 0 3, 0
11/06/2020 T5 76634 34 7 3 4 3, 4
12/06/2020 T6 51903 03 3 0 3 0, 3
13/06/2020 T7 93761 61 7 6 1 6, 1
14/06/2020 CN 36374 74 11 7 4 7, 4
15/06/2020 T2 75952 52 7 5 2 5, 2
16/06/2020 T3 94962 62 8 6 2 6, 2
17/06/2020 T4 02517 17 8 1 7 1, 7
18/06/2020 T5 38289 89 17 8 9 8, 9
19/06/2020 T6 04630 30 3 3 0 3, 0
20/06/2020 T7 18969 69 15 6 9 6, 9
21/06/2020 CN 25127 27 9 2 7 2, 7
22/06/2020 T2 67617 17 8 1 7 1, 7
23/06/2020 T3 34062 62 8 6 2 6, 2
24/06/2020 T4 80610 10 1 1 0 1, 0
25/06/2020 T5 46982 82 10 8 2 8, 2
26/06/2020 T6 01316 16 7 1 6 1, 6
27/06/2020 T7 74236 36 9 3 6 3, 6
28/06/2020 CN 36351 51 6 5 1 5, 1
29/06/2020 T2 66720 20 2 2 0 2, 0
30/06/2020 T3 67229 29 11 2 9 2, 9
Tháng 7/2020
01/07/2020 T4 44435 35 8 3 5 3, 5
02/07/2020 T5 61129 29 11 2 9 2, 9
03/07/2020 T6 58827 27 9 2 7 2, 7
04/07/2020 T7 77775 75 12 7 5 7, 5
05/07/2020 CN 11070 70 7 7 0 7, 0
06/07/2020 T2 25470 70 7 7 0 7, 0
07/07/2020 T3 73860 60 6 6 0 6, 0
08/07/2020 T4 83783 83 11 8 3 8, 3
09/07/2020 T5 78091 91 10 9 1 9, 1
10/07/2020 T6 77969 69 15 6 9 6, 9
11/07/2020 T7 03116 16 7 1 6 1, 6
12/07/2020 CN 28890 90 9 9 0 9, 0
13/07/2020 T2 20508 08 8 0 8 0, 8
14/07/2020 T3 44789 89 17 8 9 8, 9
15/07/2020 T4 70102 02 2 0 2 0, 2
16/07/2020 T5 24511 11 2 1 1 1
17/07/2020 T6 60814 14 5 1 4 1, 4
18/07/2020 T7 06586 86 14 8 6 8, 6
19/07/2020 CN 08834 34 7 3 4 3, 4
20/07/2020 T2 30629 29 11 2 9 2, 9
21/07/2020 T3 51088 88 16 8 8 8
22/07/2020 T4 20942 42 6 4 2 4, 2
23/07/2020 T5 09592 92 11 9 2 9, 2
24/07/2020 T6 57597 97 16 9 7 9, 7
25/07/2020 T7 22508 08 8 0 8 0, 8
26/07/2020 CN 71154 54 9 5 4 5, 4
27/07/2020 T2 38931 31 4 3 1 3, 1
28/07/2020 T3 91382 82 10 8 2 8, 2
29/07/2020 T4 63717 17 8 1 7 1, 7
30/07/2020 T5 45563 63 9 6 3 6, 3
31/07/2020 T6 14362 62 8 6 2 6, 2
Tháng 8/2020
01/08/2020 T7 86012 12 3 1 2 1, 2
02/08/2020 CN 57611 11 2 1 1 1
03/08/2020 T2 02836 36 9 3 6 3, 6
04/08/2020 T3 11617 17 8 1 7 1, 7
05/08/2020 T4 18296 96 15 9 6 9, 6
06/08/2020 T5 25375 75 12 7 5 7, 5
07/08/2020 T6 43614 14 5 1 4 1, 4
08/08/2020 T7 12958 58 13 5 8 5, 8
09/08/2020 CN 83138 38 11 3 8 3, 8
10/08/2020 T2 98628 28 10 2 8 2, 8
11/08/2020 T3 40128 28 10 2 8 2, 8
12/08/2020 T4 36852 52 7 5 2 5, 2
13/08/2020 T5 42857 57 12 5 7 5, 7
14/08/2020 T6 59514 14 5 1 4 1, 4
15/08/2020 T7 57980 80 8 8 0 8, 0
16/08/2020 CN 82147 47 11 4 7 4, 7
17/08/2020 T2 30548 48 12 4 8 4, 8
18/08/2020 T3 72437 37 10 3 7 3, 7
19/08/2020 T4 95501 01 1 0 1 0, 1
20/08/2020 T5 30880 80 8 8 0 8, 0
21/08/2020 T6 57454 54 9 5 4 5, 4
22/08/2020 T7 81535 35 8 3 5 3, 5
23/08/2020 CN 47441 41 5 4 1 4, 1
24/08/2020 T2 49316 16 7 1 6 1, 6
25/08/2020 T3 67659 59 14 5 9 5, 9
26/08/2020 T4 77882 82 10 8 2 8, 2
27/08/2020 T5 76496 96 15 9 6 9, 6
28/08/2020 T6 17448 48 12 4 8 4, 8
29/08/2020 T7 78305 05 5 0 5 0, 5
30/08/2020 CN 73783 83 11 8 3 8, 3
31/08/2020 T2 56358 58 13 5 8 5, 8
Tháng 9/2020
01/09/2020 T3 62557 57 12 5 7 5, 7
02/09/2020 T4 45148 48 12 4 8 4, 8
03/09/2020 T5 80180 80 8 8 0 8, 0
04/09/2020 T6 15580 80 8 8 0 8, 0
05/09/2020 T7 52085 85 13 8 5 8, 5
06/09/2020 CN 01993 93 12 9 3 9, 3
07/09/2020 T2 13853 53 8 5 3 5, 3
08/09/2020 T3 22022 22 4 2 2 2
09/09/2020 T4 88000 00 0 0 0 0
10/09/2020 T5 81320 20 2 2 0 2, 0
11/09/2020 T6 16129 29 11 2 9 2, 9
12/09/2020 T7 51880 80 8 8 0 8, 0
13/09/2020 CN 28463 63 9 6 3 6, 3
14/09/2020 T2 32489 89 17 8 9 8, 9
15/09/2020 T3 23030 30 3 3 0 3, 0
16/09/2020 T4 89582 82 10 8 2 8, 2
17/09/2020 T5 04170 70 7 7 0 7, 0
18/09/2020 T6 20290 90 9 9 0 9, 0
19/09/2020 T7 54004 04 4 0 4 0, 4
20/09/2020 CN 05042 42 6 4 2 4, 2
21/09/2020 T2 68757 57 12 5 7 5, 7
22/09/2020 T3 87486 86 14 8 6 8, 6
23/09/2020 T4 97711 11 2 1 1 1
24/09/2020 T5 87082 82 10 8 2 8, 2
25/09/2020 T6 98018 18 9 1 8 1, 8
26/09/2020 T7 17069 69 15 6 9 6, 9
27/09/2020 CN 37546 46 10 4 6 4, 6
28/09/2020 T2 96331 31 4 3 1 3, 1
29/09/2020 T3 59323 23 5 2 3 2, 3
30/09/2020 T4 64268 68 14 6 8 6, 8
Tháng 10/2020
01/10/2020 T5 03418 18 9 1 8 1, 8
02/10/2020 T6 99600 00 0 0 0 0
03/10/2020 T7 49797 97 16 9 7 9, 7
04/10/2020 CN 80489 89 17 8 9 8, 9
05/10/2020 T2 20823 23 5 2 3 2, 3
06/10/2020 T3 34965 65 11 6 5 6, 5
07/10/2020 T4 19665 65 11 6 5 6, 5
08/10/2020 T5 09726 26 8 2 6 2, 6
09/10/2020 T6 60541 41 5 4 1 4, 1
10/10/2020 T7 52248 48 12 4 8 4, 8
11/10/2020 CN 82094 94 13 9 4 9, 4
12/10/2020 T2 25618 18 9 1 8 1, 8
13/10/2020 T3 46266 66 12 6 6 6
14/10/2020 T4 77616 16 7 1 6 1, 6
15/10/2020 T5 62428 28 10 2 8 2, 8
16/10/2020 T6 14408 08 8 0 8 0, 8
17/10/2020 T7 99469 69 15 6 9 6, 9
18/10/2020 CN 62319 19 10 1 9 1, 9
19/10/2020 T2 18225 25 7 2 5 2, 5
20/10/2020 T3 90157 57 12 5 7 5, 7
21/10/2020 T4 07043 43 7 4 3 4, 3
22/10/2020 T5 48879 79 16 7 9 7, 9
23/10/2020 T6 06125 25 7 2 5 2, 5
24/10/2020 T7 43128 28 10 2 8 2, 8
25/10/2020 CN 32436 36 9 3 6 3, 6
26/10/2020 T2 77946 46 10 4 6 4, 6
27/10/2020 T3 45538 38 11 3 8 3, 8
28/10/2020 T4 07707 07 7 0 7 0, 7
29/10/2020 T5 33136 36 9 3 6 3, 6
30/10/2020 T6 57483 83 11 8 3 8, 3
31/10/2020 T7 92610 10 1 1 0 1, 0
Tháng 11/2020
01/11/2020 CN 97059 59 14 5 9 5, 9
02/11/2020 T2 32461 61 7 6 1 6, 1
03/11/2020 T3 53818 18 9 1 8 1, 8
04/11/2020 T4 16921 21 3 2 1 2, 1
05/11/2020 T5 96225 25 7 2 5 2, 5
06/11/2020 T6 44571 71 8 7 1 7, 1
07/11/2020 T7 00356 56 11 5 6 5, 6
08/11/2020 CN 46411 11 2 1 1 1
09/11/2020 T2 20047 47 11 4 7 4, 7
10/11/2020 T3 37874 74 11 7 4 7, 4
11/11/2020 T4 56842 42 6 4 2 4, 2
12/11/2020 T5 44516 16 7 1 6 1, 6
13/11/2020 T6 88287 87 15 8 7 8, 7
14/11/2020 T7 28106 06 6 0 6 0, 6
15/11/2020 CN 76818 18 9 1 8 1, 8
16/11/2020 T2 41130 30 3 3 0 3, 0
17/11/2020 T3 82093 93 12 9 3 9, 3
18/11/2020 T4 88630 30 3 3 0 3, 0
19/11/2020 T5 17017 17 8 1 7 1, 7
20/11/2020 T6 92780 80 8 8 0 8, 0
21/11/2020 T7 20561 61 7 6 1 6, 1
22/11/2020 CN 61596 96 15 9 6 9, 6
23/11/2020 T2 00843 43 7 4 3 4, 3
24/11/2020 T3 52664 64 10 6 4 6, 4
25/11/2020 T4 72036 36 9 3 6 3, 6
26/11/2020 T5 23071 71 8 7 1 7, 1
27/11/2020 T6 23126 26 8 2 6 2, 6
28/11/2020 T7 10764 64 10 6 4 6, 4
29/11/2020 CN 83669 69 15 6 9 6, 9
30/11/2020 T2 05104 04 4 0 4 0, 4
Tháng 12/2020
01/12/2020 T3 74507 07 7 0 7 0, 7
02/12/2020 T4 52117 17 8 1 7 1, 7
03/12/2020 T5 29911 11 2 1 1 1
04/12/2020 T6 95549 49 13 4 9 4, 9
05/12/2020 T7 59405 05 5 0 5 0, 5
06/12/2020 CN 50553 53 8 5 3 5, 3
07/12/2020 T2 09929 29 11 2 9 2, 9
08/12/2020 T3 06320 20 2 2 0 2, 0
09/12/2020 T4 92041 41 5 4 1 4, 1
10/12/2020 T5 24835 35 8 3 5 3, 5
11/12/2020 T6 46551 51 6 5 1 5, 1
12/12/2020 T7 09945 45 9 4 5 4, 5
13/12/2020 CN 08528 28 10 2 8 2, 8
14/12/2020 T2 45776 76 13 7 6 7, 6
15/12/2020 T3 61681 81 9 8 1 8, 1
16/12/2020 T4 16363 63 9 6 3 6, 3
17/12/2020 T5 12950 50 5 5 0 5, 0
18/12/2020 T6 27054 54 9 5 4 5, 4
19/12/2020 T7 20370 70 7 7 0 7, 0
20/12/2020 CN 45188 88 16 8 8 8
21/12/2020 T2 27693 93 12 9 3 9, 3
22/12/2020 T3 81613 13 4 1 3 1, 3
23/12/2020 T4 80188 88 16 8 8 8
24/12/2020 T5 79993 93 12 9 3 9, 3
25/12/2020 T6 36287 87 15 8 7 8, 7
26/12/2020 T7 80287 87 15 8 7 8, 7
27/12/2020 CN 85971 71 8 7 1 7, 1
28/12/2020 T2 07690 90 9 9 0 9, 0
29/12/2020 T3 63111 11 2 1 1 1
30/12/2020 T4 57905 05 5 0 5 0, 5
31/12/2020 T5 42050 50 5 5 0 5, 0

Đề = 2 số cuối giải Đặc biệt · Tổng đề = tổng 2 chữ số (0–18) · Đầu/Đuôi = chữ số hàng chục/hàng đơn vị · Chạm = 2 chữ số có trong đề. Số liệu cập nhật sau mỗi kỳ quay, chỉ mang tính tham khảo.

Xem bảng đặc biệt theo năm để làm gì?

Bảng dọc này giúp nhìn nhanh cả năm: đề nào về nhiều, tổng nào “nóng”, đầu/đuôi nào xuất hiện dày, và các tháng có gì khác nhau. Người chơi hay đối chiếu bảng này với thống kê giải Đặc biệt (tần suất, gan đề, tổng đề theo cửa sổ) rồi ghi chú trực tiếp lên bản in.

Bản in A3 và bảng theo tháng

Cần cầm tay để ghi chép thì in bảng đặc biệt khổ A3 — dạng lưới tháng × ngày, chọn được khoảng tháng và để trống phần chưa có để ghi tay. Muốn xem dạng lưới ngay trên web thì dùng trang in với chế độ xem trước.

Miễn trừ trách nhiệm

  • Thống kê xổ số Miền Bắc là trang thông tin – công cụ, cung cấp kết quả xổ số và các công cụ tra cứu/tính toán miễn phí, làm ra với mục đích chia sẻ và hỗ trợ cộng đồng.
  • Chúng tôi không khuyến khích cờ bạc, không tổ chức, không tham gia, không môi giới và không nhận ghi lô đề hay bất kỳ hình thức cá cược nào vi phạm pháp luật Việt Nam: không nhận đặt cược, không thu và không trả bất kỳ khoản nào.
  • Các tỷ lệ ăn trong công cụ là con số tham khảo theo cách tính phổ biến ngoài thị trường, không phải mức trả thưởng của công ty xổ số kiến thiết. Tỷ lệ thực tế do từng nơi quy định nên công cụ cho phép bạn tự chỉnh.
  • Kết quả xổ số là ngẫu nhiên. Công cụ chỉ tính toán trên kết quả đã quay, không dự đoán, không soi cầu và không cam kết bất kỳ khả năng trúng nào.
  • Người dùng tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình và về việc tuân thủ pháp luật hiện hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hành vi sử dụng nào, cũng như bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc dùng thông tin hoặc công cụ trên website.
  • Nếu bạn thấy mình đang mất kiểm soát với trò chơi may rủi, hãy dừng lại và tìm sự hỗ trợ từ người thân hoặc chuyên gia.