Bảng đặc biệt XSMB năm 2011

Toàn bộ giải Đặc biệt miền Bắc trong năm, mỗi ngày một dòng, kèm đề (2 số cuối), tổng đề, đầu, đuôi và chạm để tra nhanh theo cách người chơi vẫn dùng. Muốn cầm bản giấy thì dùng bảng đặc biệt để in A3.

359 kỳ trong năm · tổng đề về nhiều nhất: 8 (38 lần) · đầu về nhiều nhất: 0 · đuôi về nhiều nhất: 3

Ngày Thứ Giải Đặc biệt Đề Tổng Đầu Đuôi Chạm
Tháng 1/2011
01/01/2011 T7 24028 28 10 2 8 2, 8
02/01/2011 CN 41927 27 9 2 7 2, 7
03/01/2011 T2 05424 24 6 2 4 2, 4
04/01/2011 T3 53882 82 10 8 2 8, 2
05/01/2011 T4 61942 42 6 4 2 4, 2
06/01/2011 T5 35003 03 3 0 3 0, 3
07/01/2011 T6 99307 07 7 0 7 0, 7
08/01/2011 T7 00865 65 11 6 5 6, 5
09/01/2011 CN 51294 94 13 9 4 9, 4
10/01/2011 T2 07641 41 5 4 1 4, 1
11/01/2011 T3 34785 85 13 8 5 8, 5
12/01/2011 T4 09925 25 7 2 5 2, 5
13/01/2011 T5 16322 22 4 2 2 2
14/01/2011 T6 63970 70 7 7 0 7, 0
15/01/2011 T7 77030 30 3 3 0 3, 0
16/01/2011 CN 01543 43 7 4 3 4, 3
17/01/2011 T2 52688 88 16 8 8 8
18/01/2011 T3 57235 35 8 3 5 3, 5
19/01/2011 T4 48117 17 8 1 7 1, 7
20/01/2011 T5 02685 85 13 8 5 8, 5
21/01/2011 T6 59090 90 9 9 0 9, 0
22/01/2011 T7 73445 45 9 4 5 4, 5
23/01/2011 CN 73957 57 12 5 7 5, 7
24/01/2011 T2 69613 13 4 1 3 1, 3
25/01/2011 T3 33590 90 9 9 0 9, 0
26/01/2011 T4 46566 66 12 6 6 6
27/01/2011 T5 83971 71 8 7 1 7, 1
28/01/2011 T6 64051 51 6 5 1 5, 1
29/01/2011 T7 20589 89 17 8 9 8, 9
30/01/2011 CN 14506 06 6 0 6 0, 6
31/01/2011 T2 05598 98 17 9 8 9, 8
Tháng 2/2011
01/02/2011 T3 39956 56 11 5 6 5, 6
06/02/2011 CN 15526 26 8 2 6 2, 6
07/02/2011 T2 43758 58 13 5 8 5, 8
08/02/2011 T3 67723 23 5 2 3 2, 3
09/02/2011 T4 79899 99 18 9 9 9
10/02/2011 T5 59300 00 0 0 0 0
11/02/2011 T6 54557 57 12 5 7 5, 7
12/02/2011 T7 09850 50 5 5 0 5, 0
13/02/2011 CN 98026 26 8 2 6 2, 6
14/02/2011 T2 78923 23 5 2 3 2, 3
15/02/2011 T3 81838 38 11 3 8 3, 8
16/02/2011 T4 53305 05 5 0 5 0, 5
17/02/2011 T5 16076 76 13 7 6 7, 6
18/02/2011 T6 71683 83 11 8 3 8, 3
19/02/2011 T7 90670 70 7 7 0 7, 0
20/02/2011 CN 75599 99 18 9 9 9
21/02/2011 T2 61338 38 11 3 8 3, 8
22/02/2011 T3 54198 98 17 9 8 9, 8
23/02/2011 T4 54923 23 5 2 3 2, 3
24/02/2011 T5 26002 02 2 0 2 0, 2
25/02/2011 T6 92401 01 1 0 1 0, 1
26/02/2011 T7 25866 66 12 6 6 6
27/02/2011 CN 06517 17 8 1 7 1, 7
28/02/2011 T2 48688 88 16 8 8 8
Tháng 3/2011
01/03/2011 T3 57722 22 4 2 2 2
02/03/2011 T4 65257 57 12 5 7 5, 7
03/03/2011 T5 61827 27 9 2 7 2, 7
04/03/2011 T6 69186 86 14 8 6 8, 6
05/03/2011 T7 93891 91 10 9 1 9, 1
06/03/2011 CN 30065 65 11 6 5 6, 5
07/03/2011 T2 43977 77 14 7 7 7
08/03/2011 T3 15941 41 5 4 1 4, 1
09/03/2011 T4 09502 02 2 0 2 0, 2
10/03/2011 T5 25665 65 11 6 5 6, 5
11/03/2011 T6 09485 85 13 8 5 8, 5
12/03/2011 T7 29191 91 10 9 1 9, 1
13/03/2011 CN 67827 27 9 2 7 2, 7
14/03/2011 T2 23749 49 13 4 9 4, 9
15/03/2011 T3 65398 98 17 9 8 9, 8
16/03/2011 T4 24339 39 12 3 9 3, 9
17/03/2011 T5 32685 85 13 8 5 8, 5
18/03/2011 T6 31257 57 12 5 7 5, 7
19/03/2011 T7 71822 22 4 2 2 2
20/03/2011 CN 82939 39 12 3 9 3, 9
21/03/2011 T2 11722 22 4 2 2 2
22/03/2011 T3 70406 06 6 0 6 0, 6
23/03/2011 T4 19737 37 10 3 7 3, 7
24/03/2011 T5 05436 36 9 3 6 3, 6
25/03/2011 T6 54393 93 12 9 3 9, 3
26/03/2011 T7 13319 19 10 1 9 1, 9
27/03/2011 CN 46549 49 13 4 9 4, 9
28/03/2011 T2 41718 18 9 1 8 1, 8
29/03/2011 T3 96797 97 16 9 7 9, 7
30/03/2011 T4 82073 73 10 7 3 7, 3
31/03/2011 T5 16749 49 13 4 9 4, 9
Tháng 4/2011
01/04/2011 T6 00771 71 8 7 1 7, 1
02/04/2011 T7 29995 95 14 9 5 9, 5
03/04/2011 CN 61085 85 13 8 5 8, 5
04/04/2011 T2 68505 05 5 0 5 0, 5
05/04/2011 T3 24633 33 6 3 3 3
06/04/2011 T4 76460 60 6 6 0 6, 0
07/04/2011 T5 26570 70 7 7 0 7, 0
08/04/2011 T6 82033 33 6 3 3 3
09/04/2011 T7 18970 70 7 7 0 7, 0
10/04/2011 CN 18520 20 2 2 0 2, 0
11/04/2011 T2 73964 64 10 6 4 6, 4
12/04/2011 T3 29261 61 7 6 1 6, 1
13/04/2011 T4 61495 95 14 9 5 9, 5
14/04/2011 T5 82680 80 8 8 0 8, 0
15/04/2011 T6 29442 42 6 4 2 4, 2
16/04/2011 T7 81055 55 10 5 5 5
17/04/2011 CN 76870 70 7 7 0 7, 0
18/04/2011 T2 13729 29 11 2 9 2, 9
19/04/2011 T3 58731 31 4 3 1 3, 1
20/04/2011 T4 05691 91 10 9 1 9, 1
21/04/2011 T5 54966 66 12 6 6 6
22/04/2011 T6 59436 36 9 3 6 3, 6
23/04/2011 T7 63208 08 8 0 8 0, 8
24/04/2011 CN 95442 42 6 4 2 4, 2
25/04/2011 T2 65188 88 16 8 8 8
28/04/2011 T5 78237 37 10 3 7 3, 7
29/04/2011 T6 60991 91 10 9 1 9, 1
30/04/2011 T7 86883 83 11 8 3 8, 3
Tháng 5/2011
01/05/2011 CN 64082 82 10 8 2 8, 2
02/05/2011 T2 76630 30 3 3 0 3, 0
03/05/2011 T3 43819 19 10 1 9 1, 9
04/05/2011 T4 55471 71 8 7 1 7, 1
05/05/2011 T5 21494 94 13 9 4 9, 4
06/05/2011 T6 64832 32 5 3 2 3, 2
07/05/2011 T7 08030 30 3 3 0 3, 0
08/05/2011 CN 08493 93 12 9 3 9, 3
09/05/2011 T2 69349 49 13 4 9 4, 9
10/05/2011 T3 30069 69 15 6 9 6, 9
11/05/2011 T4 78309 09 9 0 9 0, 9
12/05/2011 T5 59701 01 1 0 1 0, 1
13/05/2011 T6 95713 13 4 1 3 1, 3
14/05/2011 T7 47224 24 6 2 4 2, 4
15/05/2011 CN 22817 17 8 1 7 1, 7
16/05/2011 T2 07634 34 7 3 4 3, 4
17/05/2011 T3 21975 75 12 7 5 7, 5
18/05/2011 T4 29621 21 3 2 1 2, 1
19/05/2011 T5 14560 60 6 6 0 6, 0
20/05/2011 T6 42696 96 15 9 6 9, 6
21/05/2011 T7 78256 56 11 5 6 5, 6
22/05/2011 CN 81356 56 11 5 6 5, 6
23/05/2011 T2 52980 80 8 8 0 8, 0
24/05/2011 T3 29698 98 17 9 8 9, 8
25/05/2011 T4 84144 44 8 4 4 4
26/05/2011 T5 76823 23 5 2 3 2, 3
27/05/2011 T6 49870 70 7 7 0 7, 0
28/05/2011 T7 11595 95 14 9 5 9, 5
29/05/2011 CN 54914 14 5 1 4 1, 4
30/05/2011 T2 04594 94 13 9 4 9, 4
31/05/2011 T3 25166 66 12 6 6 6
Tháng 6/2011
01/06/2011 T4 61113 13 4 1 3 1, 3
02/06/2011 T5 41841 41 5 4 1 4, 1
03/06/2011 T6 55164 64 10 6 4 6, 4
04/06/2011 T7 80053 53 8 5 3 5, 3
05/06/2011 CN 30710 10 1 1 0 1, 0
06/06/2011 T2 93442 42 6 4 2 4, 2
07/06/2011 T3 43838 38 11 3 8 3, 8
08/06/2011 T4 47421 21 3 2 1 2, 1
09/06/2011 T5 24268 68 14 6 8 6, 8
10/06/2011 T6 89705 05 5 0 5 0, 5
11/06/2011 T7 55062 62 8 6 2 6, 2
12/06/2011 CN 94652 52 7 5 2 5, 2
13/06/2011 T2 75894 94 13 9 4 9, 4
14/06/2011 T3 91651 51 6 5 1 5, 1
15/06/2011 T4 21544 44 8 4 4 4
16/06/2011 T5 01641 41 5 4 1 4, 1
17/06/2011 T6 86954 54 9 5 4 5, 4
18/06/2011 T7 31868 68 14 6 8 6, 8
19/06/2011 CN 04168 68 14 6 8 6, 8
20/06/2011 T2 19936 36 9 3 6 3, 6
21/06/2011 T3 54108 08 8 0 8 0, 8
22/06/2011 T4 58700 00 0 0 0 0
23/06/2011 T5 23400 00 0 0 0 0
24/06/2011 T6 35738 38 11 3 8 3, 8
25/06/2011 T7 60579 79 16 7 9 7, 9
26/06/2011 CN 00135 35 8 3 5 3, 5
27/06/2011 T2 05473 73 10 7 3 7, 3
28/06/2011 T3 51231 31 4 3 1 3, 1
29/06/2011 T4 05378 78 15 7 8 7, 8
30/06/2011 T5 55127 27 9 2 7 2, 7
Tháng 7/2011
01/07/2011 T6 38728 28 10 2 8 2, 8
02/07/2011 T7 41742 42 6 4 2 4, 2
03/07/2011 CN 24644 44 8 4 4 4
04/07/2011 T2 57056 56 11 5 6 5, 6
05/07/2011 T3 15167 67 13 6 7 6, 7
06/07/2011 T4 52458 58 13 5 8 5, 8
07/07/2011 T5 87962 62 8 6 2 6, 2
08/07/2011 T6 16303 03 3 0 3 0, 3
09/07/2011 T7 29252 52 7 5 2 5, 2
10/07/2011 CN 12572 72 9 7 2 7, 2
11/07/2011 T2 64206 06 6 0 6 0, 6
12/07/2011 T3 09719 19 10 1 9 1, 9
13/07/2011 T4 05730 30 3 3 0 3, 0
14/07/2011 T5 14996 96 15 9 6 9, 6
15/07/2011 T6 55290 90 9 9 0 9, 0
16/07/2011 T7 83777 77 14 7 7 7
17/07/2011 CN 73429 29 11 2 9 2, 9
18/07/2011 T2 09265 65 11 6 5 6, 5
19/07/2011 T3 78259 59 14 5 9 5, 9
20/07/2011 T4 31900 00 0 0 0 0
21/07/2011 T5 10103 03 3 0 3 0, 3
22/07/2011 T6 93618 18 9 1 8 1, 8
23/07/2011 T7 35070 70 7 7 0 7, 0
24/07/2011 CN 59635 35 8 3 5 3, 5
25/07/2011 T2 19804 04 4 0 4 0, 4
26/07/2011 T3 60018 18 9 1 8 1, 8
27/07/2011 T4 53567 67 13 6 7 6, 7
28/07/2011 T5 97647 47 11 4 7 4, 7
29/07/2011 T6 85288 88 16 8 8 8
30/07/2011 T7 72414 14 5 1 4 1, 4
31/07/2011 CN 41960 60 6 6 0 6, 0
Tháng 8/2011
01/08/2011 T2 26054 54 9 5 4 5, 4
02/08/2011 T3 56666 66 12 6 6 6
03/08/2011 T4 45174 74 11 7 4 7, 4
04/08/2011 T5 07580 80 8 8 0 8, 0
05/08/2011 T6 85608 08 8 0 8 0, 8
06/08/2011 T7 23415 15 6 1 5 1, 5
07/08/2011 CN 78663 63 9 6 3 6, 3
08/08/2011 T2 49053 53 8 5 3 5, 3
09/08/2011 T3 72803 03 3 0 3 0, 3
10/08/2011 T4 38959 59 14 5 9 5, 9
11/08/2011 T5 11013 13 4 1 3 1, 3
12/08/2011 T6 73231 31 4 3 1 3, 1
13/08/2011 T7 51066 66 12 6 6 6
14/08/2011 CN 32343 43 7 4 3 4, 3
15/08/2011 T2 94022 22 4 2 2 2
16/08/2011 T3 26949 49 13 4 9 4, 9
17/08/2011 T4 24396 96 15 9 6 9, 6
18/08/2011 T5 51373 73 10 7 3 7, 3
19/08/2011 T6 65912 12 3 1 2 1, 2
20/08/2011 T7 32193 93 12 9 3 9, 3
21/08/2011 CN 86173 73 10 7 3 7, 3
22/08/2011 T2 15034 34 7 3 4 3, 4
23/08/2011 T3 27548 48 12 4 8 4, 8
24/08/2011 T4 59425 25 7 2 5 2, 5
25/08/2011 T5 56074 74 11 7 4 7, 4
26/08/2011 T6 78588 88 16 8 8 8
27/08/2011 T7 71491 91 10 9 1 9, 1
28/08/2011 CN 09822 22 4 2 2 2
29/08/2011 T2 41470 70 7 7 0 7, 0
30/08/2011 T3 07051 51 6 5 1 5, 1
31/08/2011 T4 20433 33 6 3 3 3
Tháng 9/2011
01/09/2011 T5 94392 92 11 9 2 9, 2
02/09/2011 T6 26844 44 8 4 4 4
03/09/2011 T7 62326 26 8 2 6 2, 6
04/09/2011 CN 16584 84 12 8 4 8, 4
05/09/2011 T2 07463 63 9 6 3 6, 3
06/09/2011 T3 87497 97 16 9 7 9, 7
07/09/2011 T4 55485 85 13 8 5 8, 5
08/09/2011 T5 54446 46 10 4 6 4, 6
09/09/2011 T6 38335 35 8 3 5 3, 5
10/09/2011 T7 07959 59 14 5 9 5, 9
11/09/2011 CN 80285 85 13 8 5 8, 5
12/09/2011 T2 35221 21 3 2 1 2, 1
13/09/2011 T3 56462 62 8 6 2 6, 2
14/09/2011 T4 48722 22 4 2 2 2
15/09/2011 T5 18659 59 14 5 9 5, 9
16/09/2011 T6 21205 05 5 0 5 0, 5
17/09/2011 T7 38972 72 9 7 2 7, 2
18/09/2011 CN 02959 59 14 5 9 5, 9
19/09/2011 T2 95219 19 10 1 9 1, 9
20/09/2011 T3 71463 63 9 6 3 6, 3
21/09/2011 T4 04644 44 8 4 4 4
22/09/2011 T5 67072 72 9 7 2 7, 2
23/09/2011 T6 27664 64 10 6 4 6, 4
24/09/2011 T7 92365 65 11 6 5 6, 5
25/09/2011 CN 30803 03 3 0 3 0, 3
26/09/2011 T2 76474 74 11 7 4 7, 4
27/09/2011 T3 59586 86 14 8 6 8, 6
28/09/2011 T4 57617 17 8 1 7 1, 7
29/09/2011 T5 17425 25 7 2 5 2, 5
30/09/2011 T6 93960 60 6 6 0 6, 0
Tháng 10/2011
01/10/2011 T7 51611 11 2 1 1 1
02/10/2011 CN 25831 31 4 3 1 3, 1
03/10/2011 T2 05527 27 9 2 7 2, 7
04/10/2011 T3 01365 65 11 6 5 6, 5
05/10/2011 T4 26053 53 8 5 3 5, 3
06/10/2011 T5 56528 28 10 2 8 2, 8
07/10/2011 T6 48236 36 9 3 6 3, 6
08/10/2011 T7 69236 36 9 3 6 3, 6
09/10/2011 CN 54589 89 17 8 9 8, 9
10/10/2011 T2 16882 82 10 8 2 8, 2
11/10/2011 T3 72636 36 9 3 6 3, 6
12/10/2011 T4 00917 17 8 1 7 1, 7
13/10/2011 T5 63834 34 7 3 4 3, 4
14/10/2011 T6 00175 75 12 7 5 7, 5
15/10/2011 T7 88803 03 3 0 3 0, 3
16/10/2011 CN 93522 22 4 2 2 2
17/10/2011 T2 02856 56 11 5 6 5, 6
18/10/2011 T3 70196 96 15 9 6 9, 6
19/10/2011 T4 29760 60 6 6 0 6, 0
20/10/2011 T5 21505 05 5 0 5 0, 5
21/10/2011 T6 18903 03 3 0 3 0, 3
22/10/2011 T7 37172 72 9 7 2 7, 2
23/10/2011 CN 05468 68 14 6 8 6, 8
24/10/2011 T2 67989 89 17 8 9 8, 9
25/10/2011 T3 12660 60 6 6 0 6, 0
26/10/2011 T4 49044 44 8 4 4 4
27/10/2011 T5 33511 11 2 1 1 1
28/10/2011 T6 35536 36 9 3 6 3, 6
29/10/2011 T7 19751 51 6 5 1 5, 1
30/10/2011 CN 78170 70 7 7 0 7, 0
31/10/2011 T2 10064 64 10 6 4 6, 4
Tháng 11/2011
01/11/2011 T3 12232 32 5 3 2 3, 2
02/11/2011 T4 37842 42 6 4 2 4, 2
03/11/2011 T5 21001 01 1 0 1 0, 1
04/11/2011 T6 66501 01 1 0 1 0, 1
05/11/2011 T7 65012 12 3 1 2 1, 2
06/11/2011 CN 32504 04 4 0 4 0, 4
07/11/2011 T2 63169 69 15 6 9 6, 9
08/11/2011 T3 27467 67 13 6 7 6, 7
09/11/2011 T4 02862 62 8 6 2 6, 2
10/11/2011 T5 64556 56 11 5 6 5, 6
11/11/2011 T6 46346 46 10 4 6 4, 6
12/11/2011 T7 83004 04 4 0 4 0, 4
13/11/2011 CN 69843 43 7 4 3 4, 3
14/11/2011 T2 79218 18 9 1 8 1, 8
15/11/2011 T3 61503 03 3 0 3 0, 3
16/11/2011 T4 62554 54 9 5 4 5, 4
17/11/2011 T5 74716 16 7 1 6 1, 6
18/11/2011 T6 02023 23 5 2 3 2, 3
19/11/2011 T7 83255 55 10 5 5 5
20/11/2011 CN 22704 04 4 0 4 0, 4
21/11/2011 T2 92397 97 16 9 7 9, 7
22/11/2011 T3 27625 25 7 2 5 2, 5
23/11/2011 T4 12753 53 8 5 3 5, 3
24/11/2011 T5 77887 87 15 8 7 8, 7
25/11/2011 T6 65880 80 8 8 0 8, 0
26/11/2011 T7 12409 09 9 0 9 0, 9
27/11/2011 CN 74832 32 5 3 2 3, 2
28/11/2011 T2 11334 34 7 3 4 3, 4
29/11/2011 T3 93574 74 11 7 4 7, 4
30/11/2011 T4 01057 57 12 5 7 5, 7
Tháng 12/2011
01/12/2011 T5 83962 62 8 6 2 6, 2
02/12/2011 T6 35009 09 9 0 9 0, 9
03/12/2011 T7 50005 05 5 0 5 0, 5
04/12/2011 CN 99560 60 6 6 0 6, 0
05/12/2011 T2 31486 86 14 8 6 8, 6
06/12/2011 T3 24045 45 9 4 5 4, 5
07/12/2011 T4 22005 05 5 0 5 0, 5
08/12/2011 T5 01256 56 11 5 6 5, 6
09/12/2011 T6 21119 19 10 1 9 1, 9
10/12/2011 T7 82470 70 7 7 0 7, 0
11/12/2011 CN 60324 24 6 2 4 2, 4
12/12/2011 T2 95304 04 4 0 4 0, 4
13/12/2011 T3 02023 23 5 2 3 2, 3
14/12/2011 T4 88602 02 2 0 2 0, 2
15/12/2011 T5 88208 08 8 0 8 0, 8
16/12/2011 T6 83127 27 9 2 7 2, 7
17/12/2011 T7 51370 70 7 7 0 7, 0
18/12/2011 CN 81892 92 11 9 2 9, 2
19/12/2011 T2 98682 82 10 8 2 8, 2
20/12/2011 T3 85495 95 14 9 5 9, 5
21/12/2011 T4 70139 39 12 3 9 3, 9
22/12/2011 T5 74123 23 5 2 3 2, 3
23/12/2011 T6 29377 77 14 7 7 7
24/12/2011 T7 18527 27 9 2 7 2, 7
25/12/2011 CN 63513 13 4 1 3 1, 3
26/12/2011 T2 56788 88 16 8 8 8
27/12/2011 T3 34207 07 7 0 7 0, 7
28/12/2011 T4 74125 25 7 2 5 2, 5
29/12/2011 T5 34404 04 4 0 4 0, 4
30/12/2011 T6 38407 07 7 0 7 0, 7
31/12/2011 T7 94078 78 15 7 8 7, 8

Đề = 2 số cuối giải Đặc biệt · Tổng đề = tổng 2 chữ số (0–18) · Đầu/Đuôi = chữ số hàng chục/hàng đơn vị · Chạm = 2 chữ số có trong đề. Số liệu cập nhật sau mỗi kỳ quay, chỉ mang tính tham khảo.

Xem bảng đặc biệt theo năm để làm gì?

Bảng dọc này giúp nhìn nhanh cả năm: đề nào về nhiều, tổng nào “nóng”, đầu/đuôi nào xuất hiện dày, và các tháng có gì khác nhau. Người chơi hay đối chiếu bảng này với thống kê giải Đặc biệt (tần suất, gan đề, tổng đề theo cửa sổ) rồi ghi chú trực tiếp lên bản in.

Bản in A3 và bảng theo tháng

Cần cầm tay để ghi chép thì in bảng đặc biệt khổ A3 — dạng lưới tháng × ngày, chọn được khoảng tháng và để trống phần chưa có để ghi tay. Muốn xem dạng lưới ngay trên web thì dùng trang in với chế độ xem trước.

Miễn trừ trách nhiệm

  • Thống kê xổ số Miền Bắc là trang thông tin – công cụ, cung cấp kết quả xổ số và các công cụ tra cứu/tính toán miễn phí, làm ra với mục đích chia sẻ và hỗ trợ cộng đồng.
  • Chúng tôi không khuyến khích cờ bạc, không tổ chức, không tham gia, không môi giới và không nhận ghi lô đề hay bất kỳ hình thức cá cược nào vi phạm pháp luật Việt Nam: không nhận đặt cược, không thu và không trả bất kỳ khoản nào.
  • Các tỷ lệ ăn trong công cụ là con số tham khảo theo cách tính phổ biến ngoài thị trường, không phải mức trả thưởng của công ty xổ số kiến thiết. Tỷ lệ thực tế do từng nơi quy định nên công cụ cho phép bạn tự chỉnh.
  • Kết quả xổ số là ngẫu nhiên. Công cụ chỉ tính toán trên kết quả đã quay, không dự đoán, không soi cầu và không cam kết bất kỳ khả năng trúng nào.
  • Người dùng tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình và về việc tuân thủ pháp luật hiện hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hành vi sử dụng nào, cũng như bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc dùng thông tin hoặc công cụ trên website.
  • Nếu bạn thấy mình đang mất kiểm soát với trò chơi may rủi, hãy dừng lại và tìm sự hỗ trợ từ người thân hoặc chuyên gia.