Bảng đặc biệt XSMB năm 2010

Toàn bộ giải Đặc biệt miền Bắc trong năm, mỗi ngày một dòng, kèm đề (2 số cuối), tổng đề, đầu, đuôi và chạm để tra nhanh theo cách người chơi vẫn dùng. Muốn cầm bản giấy thì dùng bảng đặc biệt để in A3.

361 kỳ trong năm · tổng đề về nhiều nhất: 9 (42 lần) · đầu về nhiều nhất: 3 · đuôi về nhiều nhất: 4

Ngày Thứ Giải Đặc biệt Đề Tổng Đầu Đuôi Chạm
Tháng 1/2010
01/01/2010 T6 37754 54 9 5 4 5, 4
02/01/2010 T7 22732 32 5 3 2 3, 2
03/01/2010 CN 44591 91 10 9 1 9, 1
04/01/2010 T2 79226 26 8 2 6 2, 6
05/01/2010 T3 65882 82 10 8 2 8, 2
06/01/2010 T4 07150 50 5 5 0 5, 0
07/01/2010 T5 86471 71 8 7 1 7, 1
08/01/2010 T6 85726 26 8 2 6 2, 6
09/01/2010 T7 86595 95 14 9 5 9, 5
10/01/2010 CN 48345 45 9 4 5 4, 5
11/01/2010 T2 65443 43 7 4 3 4, 3
12/01/2010 T3 18902 02 2 0 2 0, 2
13/01/2010 T4 34725 25 7 2 5 2, 5
14/01/2010 T5 80204 04 4 0 4 0, 4
15/01/2010 T6 24011 11 2 1 1 1
16/01/2010 T7 71916 16 7 1 6 1, 6
17/01/2010 CN 71915 15 6 1 5 1, 5
18/01/2010 T2 73782 82 10 8 2 8, 2
19/01/2010 T3 77424 24 6 2 4 2, 4
20/01/2010 T4 14691 91 10 9 1 9, 1
21/01/2010 T5 95748 48 12 4 8 4, 8
22/01/2010 T6 91336 36 9 3 6 3, 6
23/01/2010 T7 52965 65 11 6 5 6, 5
24/01/2010 CN 50863 63 9 6 3 6, 3
25/01/2010 T2 78124 24 6 2 4 2, 4
26/01/2010 T3 16904 04 4 0 4 0, 4
27/01/2010 T4 83647 47 11 4 7 4, 7
28/01/2010 T5 66996 96 15 9 6 9, 6
29/01/2010 T6 22470 70 7 7 0 7, 0
30/01/2010 T7 98330 30 3 3 0 3, 0
31/01/2010 CN 79354 54 9 5 4 5, 4
Tháng 2/2010
01/02/2010 T2 47426 26 8 2 6 2, 6
02/02/2010 T3 38762 62 8 6 2 6, 2
03/02/2010 T4 21900 00 0 0 0 0
04/02/2010 T5 69054 54 9 5 4 5, 4
05/02/2010 T6 75330 30 3 3 0 3, 0
06/02/2010 T7 46065 65 11 6 5 6, 5
07/02/2010 CN 79100 00 0 0 0 0
08/02/2010 T2 15214 14 5 1 4 1, 4
09/02/2010 T3 58358 58 13 5 8 5, 8
10/02/2010 T4 56732 32 5 3 2 3, 2
11/02/2010 T5 15172 72 9 7 2 7, 2
12/02/2010 T6 91818 18 9 1 8 1, 8
17/02/2010 T4 54925 25 7 2 5 2, 5
18/02/2010 T5 25970 70 7 7 0 7, 0
19/02/2010 T6 57806 06 6 0 6 0, 6
20/02/2010 T7 52009 09 9 0 9 0, 9
21/02/2010 CN 93187 87 15 8 7 8, 7
22/02/2010 T2 33953 53 8 5 3 5, 3
23/02/2010 T3 21038 38 11 3 8 3, 8
24/02/2010 T4 81579 79 16 7 9 7, 9
25/02/2010 T5 43504 04 4 0 4 0, 4
26/02/2010 T6 72122 22 4 2 2 2
27/02/2010 T7 25632 32 5 3 2 3, 2
28/02/2010 CN 11636 36 9 3 6 3, 6
Tháng 3/2010
01/03/2010 T2 62514 14 5 1 4 1, 4
02/03/2010 T3 55514 14 5 1 4 1, 4
03/03/2010 T4 68272 72 9 7 2 7, 2
04/03/2010 T5 99149 49 13 4 9 4, 9
05/03/2010 T6 69805 05 5 0 5 0, 5
06/03/2010 T7 41632 32 5 3 2 3, 2
07/03/2010 CN 16764 64 10 6 4 6, 4
08/03/2010 T2 44974 74 11 7 4 7, 4
09/03/2010 T3 69900 00 0 0 0 0
10/03/2010 T4 79139 39 12 3 9 3, 9
11/03/2010 T5 02904 04 4 0 4 0, 4
12/03/2010 T6 60467 67 13 6 7 6, 7
13/03/2010 T7 71826 26 8 2 6 2, 6
14/03/2010 CN 53494 94 13 9 4 9, 4
15/03/2010 T2 35806 06 6 0 6 0, 6
16/03/2010 T3 43816 16 7 1 6 1, 6
17/03/2010 T4 39208 08 8 0 8 0, 8
18/03/2010 T5 14899 99 18 9 9 9
19/03/2010 T6 45948 48 12 4 8 4, 8
20/03/2010 T7 16224 24 6 2 4 2, 4
21/03/2010 CN 43311 11 2 1 1 1
22/03/2010 T2 43156 56 11 5 6 5, 6
23/03/2010 T3 97190 90 9 9 0 9, 0
24/03/2010 T4 21664 64 10 6 4 6, 4
25/03/2010 T5 46289 89 17 8 9 8, 9
26/03/2010 T6 04564 64 10 6 4 6, 4
27/03/2010 T7 54438 38 11 3 8 3, 8
28/03/2010 CN 16170 70 7 7 0 7, 0
29/03/2010 T2 90097 97 16 9 7 9, 7
30/03/2010 T3 06735 35 8 3 5 3, 5
31/03/2010 T4 79815 15 6 1 5 1, 5
Tháng 4/2010
01/04/2010 T5 50055 55 10 5 5 5
02/04/2010 T6 96948 48 12 4 8 4, 8
03/04/2010 T7 99456 56 11 5 6 5, 6
04/04/2010 CN 43059 59 14 5 9 5, 9
05/04/2010 T2 69438 38 11 3 8 3, 8
06/04/2010 T3 25923 23 5 2 3 2, 3
07/04/2010 T4 93957 57 12 5 7 5, 7
08/04/2010 T5 81192 92 11 9 2 9, 2
09/04/2010 T6 45855 55 10 5 5 5
10/04/2010 T7 81754 54 9 5 4 5, 4
11/04/2010 CN 78143 43 7 4 3 4, 3
12/04/2010 T2 88407 07 7 0 7 0, 7
13/04/2010 T3 09811 11 2 1 1 1
14/04/2010 T4 87595 95 14 9 5 9, 5
15/04/2010 T5 60656 56 11 5 6 5, 6
16/04/2010 T6 68609 09 9 0 9 0, 9
17/04/2010 T7 81175 75 12 7 5 7, 5
18/04/2010 CN 05253 53 8 5 3 5, 3
19/04/2010 T2 49435 35 8 3 5 3, 5
20/04/2010 T3 82120 20 2 2 0 2, 0
21/04/2010 T4 31530 30 3 3 0 3, 0
22/04/2010 T5 49117 17 8 1 7 1, 7
23/04/2010 T6 27716 16 7 1 6 1, 6
24/04/2010 T7 94758 58 13 5 8 5, 8
25/04/2010 CN 46414 14 5 1 4 1, 4
26/04/2010 T2 65170 70 7 7 0 7, 0
27/04/2010 T3 50884 84 12 8 4 8, 4
28/04/2010 T4 73376 76 13 7 6 7, 6
29/04/2010 T5 55509 09 9 0 9 0, 9
30/04/2010 T6 58533 33 6 3 3 3
Tháng 5/2010
01/05/2010 T7 06233 33 6 3 3 3
02/05/2010 CN 54420 20 2 2 0 2, 0
03/05/2010 T2 55870 70 7 7 0 7, 0
04/05/2010 T3 27931 31 4 3 1 3, 1
05/05/2010 T4 49835 35 8 3 5 3, 5
06/05/2010 T5 87824 24 6 2 4 2, 4
07/05/2010 T6 29573 73 10 7 3 7, 3
08/05/2010 T7 44892 92 11 9 2 9, 2
09/05/2010 CN 39067 67 13 6 7 6, 7
10/05/2010 T2 25634 34 7 3 4 3, 4
11/05/2010 T3 06238 38 11 3 8 3, 8
12/05/2010 T4 95739 39 12 3 9 3, 9
13/05/2010 T5 41015 15 6 1 5 1, 5
14/05/2010 T6 43817 17 8 1 7 1, 7
15/05/2010 T7 73913 13 4 1 3 1, 3
16/05/2010 CN 56325 25 7 2 5 2, 5
17/05/2010 T2 07002 02 2 0 2 0, 2
18/05/2010 T3 90598 98 17 9 8 9, 8
19/05/2010 T4 21498 98 17 9 8 9, 8
20/05/2010 T5 71147 47 11 4 7 4, 7
21/05/2010 T6 92095 95 14 9 5 9, 5
22/05/2010 T7 65496 96 15 9 6 9, 6
23/05/2010 CN 25008 08 8 0 8 0, 8
24/05/2010 T2 44960 60 6 6 0 6, 0
25/05/2010 T3 10875 75 12 7 5 7, 5
26/05/2010 T4 38344 44 8 4 4 4
27/05/2010 T5 44930 30 3 3 0 3, 0
28/05/2010 T6 14388 88 16 8 8 8
29/05/2010 T7 45333 33 6 3 3 3
30/05/2010 CN 90063 63 9 6 3 6, 3
31/05/2010 T2 80643 43 7 4 3 4, 3
Tháng 6/2010
01/06/2010 T3 81063 63 9 6 3 6, 3
02/06/2010 T4 04254 54 9 5 4 5, 4
03/06/2010 T5 60338 38 11 3 8 3, 8
04/06/2010 T6 63537 37 10 3 7 3, 7
05/06/2010 T7 74699 99 18 9 9 9
06/06/2010 CN 69934 34 7 3 4 3, 4
07/06/2010 T2 41555 55 10 5 5 5
08/06/2010 T3 69800 00 0 0 0 0
09/06/2010 T4 80624 24 6 2 4 2, 4
10/06/2010 T5 61804 04 4 0 4 0, 4
11/06/2010 T6 60593 93 12 9 3 9, 3
12/06/2010 T7 87219 19 10 1 9 1, 9
13/06/2010 CN 45939 39 12 3 9 3, 9
14/06/2010 T2 38938 38 11 3 8 3, 8
15/06/2010 T3 62401 01 1 0 1 0, 1
16/06/2010 T4 86985 85 13 8 5 8, 5
17/06/2010 T5 23049 49 13 4 9 4, 9
18/06/2010 T6 79622 22 4 2 2 2
19/06/2010 T7 77048 48 12 4 8 4, 8
20/06/2010 CN 20316 16 7 1 6 1, 6
21/06/2010 T2 67499 99 18 9 9 9
22/06/2010 T3 92628 28 10 2 8 2, 8
23/06/2010 T4 54492 92 11 9 2 9, 2
24/06/2010 T5 15091 91 10 9 1 9, 1
25/06/2010 T6 84894 94 13 9 4 9, 4
26/06/2010 T7 06306 06 6 0 6 0, 6
27/06/2010 CN 14627 27 9 2 7 2, 7
28/06/2010 T2 60474 74 11 7 4 7, 4
29/06/2010 T3 45246 46 10 4 6 4, 6
30/06/2010 T4 51503 03 3 0 3 0, 3
Tháng 7/2010
01/07/2010 T5 29605 05 5 0 5 0, 5
02/07/2010 T6 12519 19 10 1 9 1, 9
03/07/2010 T7 20823 23 5 2 3 2, 3
04/07/2010 CN 40036 36 9 3 6 3, 6
05/07/2010 T2 03190 90 9 9 0 9, 0
06/07/2010 T3 76284 84 12 8 4 8, 4
07/07/2010 T4 44284 84 12 8 4 8, 4
08/07/2010 T5 12120 20 2 2 0 2, 0
09/07/2010 T6 29988 88 16 8 8 8
10/07/2010 T7 68944 44 8 4 4 4
11/07/2010 CN 19446 46 10 4 6 4, 6
12/07/2010 T2 14975 75 12 7 5 7, 5
13/07/2010 T3 00127 27 9 2 7 2, 7
14/07/2010 T4 63218 18 9 1 8 1, 8
15/07/2010 T5 70673 73 10 7 3 7, 3
16/07/2010 T6 92395 95 14 9 5 9, 5
17/07/2010 T7 47615 15 6 1 5 1, 5
18/07/2010 CN 02640 40 4 4 0 4, 0
19/07/2010 T2 02020 20 2 2 0 2, 0
20/07/2010 T3 16971 71 8 7 1 7, 1
21/07/2010 T4 65615 15 6 1 5 1, 5
22/07/2010 T5 02000 00 0 0 0 0
23/07/2010 T6 12996 96 15 9 6 9, 6
24/07/2010 T7 16141 41 5 4 1 4, 1
25/07/2010 CN 00484 84 12 8 4 8, 4
26/07/2010 T2 99883 83 11 8 3 8, 3
27/07/2010 T3 77759 59 14 5 9 5, 9
28/07/2010 T4 34963 63 9 6 3 6, 3
29/07/2010 T5 86960 60 6 6 0 6, 0
30/07/2010 T6 70732 32 5 3 2 3, 2
31/07/2010 T7 21261 61 7 6 1 6, 1
Tháng 8/2010
01/08/2010 CN 05924 24 6 2 4 2, 4
02/08/2010 T2 43812 12 3 1 2 1, 2
03/08/2010 T3 01080 80 8 8 0 8, 0
04/08/2010 T4 64110 10 1 1 0 1, 0
05/08/2010 T5 63583 83 11 8 3 8, 3
06/08/2010 T6 48817 17 8 1 7 1, 7
07/08/2010 T7 31507 07 7 0 7 0, 7
08/08/2010 CN 10532 32 5 3 2 3, 2
09/08/2010 T2 08451 51 6 5 1 5, 1
10/08/2010 T3 23391 91 10 9 1 9, 1
11/08/2010 T4 56527 27 9 2 7 2, 7
12/08/2010 T5 19639 39 12 3 9 3, 9
13/08/2010 T6 30147 47 11 4 7 4, 7
14/08/2010 T7 81187 87 15 8 7 8, 7
15/08/2010 CN 67787 87 15 8 7 8, 7
16/08/2010 T2 18017 17 8 1 7 1, 7
17/08/2010 T3 67884 84 12 8 4 8, 4
18/08/2010 T4 21988 88 16 8 8 8
19/08/2010 T5 84383 83 11 8 3 8, 3
20/08/2010 T6 96332 32 5 3 2 3, 2
21/08/2010 T7 19510 10 1 1 0 1, 0
22/08/2010 CN 02378 78 15 7 8 7, 8
23/08/2010 T2 11083 83 11 8 3 8, 3
24/08/2010 T3 11410 10 1 1 0 1, 0
25/08/2010 T4 02197 97 16 9 7 9, 7
26/08/2010 T5 91262 62 8 6 2 6, 2
27/08/2010 T6 39603 03 3 0 3 0, 3
28/08/2010 T7 83754 54 9 5 4 5, 4
29/08/2010 CN 98103 03 3 0 3 0, 3
30/08/2010 T2 16336 36 9 3 6 3, 6
31/08/2010 T3 30029 29 11 2 9 2, 9
Tháng 9/2010
01/09/2010 T4 91206 06 6 0 6 0, 6
02/09/2010 T5 66462 62 8 6 2 6, 2
03/09/2010 T6 37739 39 12 3 9 3, 9
04/09/2010 T7 33602 02 2 0 2 0, 2
05/09/2010 CN 72060 60 6 6 0 6, 0
06/09/2010 T2 47636 36 9 3 6 3, 6
07/09/2010 T3 47799 99 18 9 9 9
08/09/2010 T4 16308 08 8 0 8 0, 8
09/09/2010 T5 84973 73 10 7 3 7, 3
10/09/2010 T6 38807 07 7 0 7 0, 7
11/09/2010 T7 30920 20 2 2 0 2, 0
12/09/2010 CN 81000 00 0 0 0 0
13/09/2010 T2 68872 72 9 7 2 7, 2
14/09/2010 T3 28258 58 13 5 8 5, 8
15/09/2010 T4 94005 05 5 0 5 0, 5
16/09/2010 T5 46292 92 11 9 2 9, 2
17/09/2010 T6 73045 45 9 4 5 4, 5
18/09/2010 T7 83100 00 0 0 0 0
19/09/2010 CN 36272 72 9 7 2 7, 2
20/09/2010 T2 85865 65 11 6 5 6, 5
21/09/2010 T3 28192 92 11 9 2 9, 2
22/09/2010 T4 75824 24 6 2 4 2, 4
23/09/2010 T5 32187 87 15 8 7 8, 7
24/09/2010 T6 42793 93 12 9 3 9, 3
25/09/2010 T7 77066 66 12 6 6 6
26/09/2010 CN 41119 19 10 1 9 1, 9
27/09/2010 T2 60640 40 4 4 0 4, 0
28/09/2010 T3 75197 97 16 9 7 9, 7
29/09/2010 T4 37192 92 11 9 2 9, 2
30/09/2010 T5 96964 64 10 6 4 6, 4
Tháng 10/2010
01/10/2010 T6 44023 23 5 2 3 2, 3
02/10/2010 T7 88289 89 17 8 9 8, 9
03/10/2010 CN 86340 40 4 4 0 4, 0
04/10/2010 T2 42326 26 8 2 6 2, 6
05/10/2010 T3 17711 11 2 1 1 1
06/10/2010 T4 82779 79 16 7 9 7, 9
07/10/2010 T5 91737 37 10 3 7 3, 7
08/10/2010 T6 06908 08 8 0 8 0, 8
09/10/2010 T7 55079 79 16 7 9 7, 9
10/10/2010 CN 50321 21 3 2 1 2, 1
11/10/2010 T2 32933 33 6 3 3 3
12/10/2010 T3 99178 78 15 7 8 7, 8
13/10/2010 T4 52552 52 7 5 2 5, 2
14/10/2010 T5 00429 29 11 2 9 2, 9
15/10/2010 T6 23365 65 11 6 5 6, 5
16/10/2010 T7 55458 58 13 5 8 5, 8
17/10/2010 CN 88917 17 8 1 7 1, 7
18/10/2010 T2 28683 83 11 8 3 8, 3
19/10/2010 T3 57037 37 10 3 7 3, 7
20/10/2010 T4 69149 49 13 4 9 4, 9
21/10/2010 T5 00458 58 13 5 8 5, 8
22/10/2010 T6 92443 43 7 4 3 4, 3
23/10/2010 T7 89193 93 12 9 3 9, 3
24/10/2010 CN 92355 55 10 5 5 5
25/10/2010 T2 78869 69 15 6 9 6, 9
26/10/2010 T3 81395 95 14 9 5 9, 5
27/10/2010 T4 61211 11 2 1 1 1
28/10/2010 T5 35931 31 4 3 1 3, 1
29/10/2010 T6 45739 39 12 3 9 3, 9
30/10/2010 T7 07954 54 9 5 4 5, 4
31/10/2010 CN 53127 27 9 2 7 2, 7
Tháng 11/2010
01/11/2010 T2 98499 99 18 9 9 9
02/11/2010 T3 38907 07 7 0 7 0, 7
03/11/2010 T4 57496 96 15 9 6 9, 6
04/11/2010 T5 81637 37 10 3 7 3, 7
05/11/2010 T6 97183 83 11 8 3 8, 3
06/11/2010 T7 95510 10 1 1 0 1, 0
07/11/2010 CN 92115 15 6 1 5 1, 5
08/11/2010 T2 11718 18 9 1 8 1, 8
09/11/2010 T3 76972 72 9 7 2 7, 2
10/11/2010 T4 50317 17 8 1 7 1, 7
11/11/2010 T5 33010 10 1 1 0 1, 0
12/11/2010 T6 15813 13 4 1 3 1, 3
13/11/2010 T7 47262 62 8 6 2 6, 2
14/11/2010 CN 00336 36 9 3 6 3, 6
15/11/2010 T2 44149 49 13 4 9 4, 9
16/11/2010 T3 77763 63 9 6 3 6, 3
17/11/2010 T4 68531 31 4 3 1 3, 1
18/11/2010 T5 36931 31 4 3 1 3, 1
19/11/2010 T6 38480 80 8 8 0 8, 0
20/11/2010 T7 43352 52 7 5 2 5, 2
21/11/2010 CN 22173 73 10 7 3 7, 3
22/11/2010 T2 88368 68 14 6 8 6, 8
23/11/2010 T3 44808 08 8 0 8 0, 8
24/11/2010 T4 92598 98 17 9 8 9, 8
25/11/2010 T5 37043 43 7 4 3 4, 3
26/11/2010 T6 54143 43 7 4 3 4, 3
27/11/2010 T7 38551 51 6 5 1 5, 1
28/11/2010 CN 27008 08 8 0 8 0, 8
29/11/2010 T2 13541 41 5 4 1 4, 1
30/11/2010 T3 77297 97 16 9 7 9, 7
Tháng 12/2010
01/12/2010 T4 43815 15 6 1 5 1, 5
02/12/2010 T5 94106 06 6 0 6 0, 6
03/12/2010 T6 96313 13 4 1 3 1, 3
04/12/2010 T7 95653 53 8 5 3 5, 3
05/12/2010 CN 50715 15 6 1 5 1, 5
06/12/2010 T2 31030 30 3 3 0 3, 0
07/12/2010 T3 26215 15 6 1 5 1, 5
08/12/2010 T4 86854 54 9 5 4 5, 4
09/12/2010 T5 80458 58 13 5 8 5, 8
10/12/2010 T6 45639 39 12 3 9 3, 9
11/12/2010 T7 68769 69 15 6 9 6, 9
12/12/2010 CN 42557 57 12 5 7 5, 7
13/12/2010 T2 42359 59 14 5 9 5, 9
14/12/2010 T3 60494 94 13 9 4 9, 4
15/12/2010 T4 75178 78 15 7 8 7, 8
16/12/2010 T5 03711 11 2 1 1 1
17/12/2010 T6 16509 09 9 0 9 0, 9
18/12/2010 T7 92963 63 9 6 3 6, 3
19/12/2010 CN 80502 02 2 0 2 0, 2
20/12/2010 T2 84203 03 3 0 3 0, 3
21/12/2010 T3 41741 41 5 4 1 4, 1
22/12/2010 T4 96593 93 12 9 3 9, 3
23/12/2010 T5 26395 95 14 9 5 9, 5
24/12/2010 T6 34032 32 5 3 2 3, 2
25/12/2010 T7 26845 45 9 4 5 4, 5
26/12/2010 CN 80790 90 9 9 0 9, 0
27/12/2010 T2 46410 10 1 1 0 1, 0
28/12/2010 T3 68962 62 8 6 2 6, 2
29/12/2010 T4 51224 24 6 2 4 2, 4
30/12/2010 T5 17617 17 8 1 7 1, 7
31/12/2010 T6 72070 70 7 7 0 7, 0

Đề = 2 số cuối giải Đặc biệt · Tổng đề = tổng 2 chữ số (0–18) · Đầu/Đuôi = chữ số hàng chục/hàng đơn vị · Chạm = 2 chữ số có trong đề. Số liệu cập nhật sau mỗi kỳ quay, chỉ mang tính tham khảo.

Xem bảng đặc biệt theo năm để làm gì?

Bảng dọc này giúp nhìn nhanh cả năm: đề nào về nhiều, tổng nào “nóng”, đầu/đuôi nào xuất hiện dày, và các tháng có gì khác nhau. Người chơi hay đối chiếu bảng này với thống kê giải Đặc biệt (tần suất, gan đề, tổng đề theo cửa sổ) rồi ghi chú trực tiếp lên bản in.

Bản in A3 và bảng theo tháng

Cần cầm tay để ghi chép thì in bảng đặc biệt khổ A3 — dạng lưới tháng × ngày, chọn được khoảng tháng và để trống phần chưa có để ghi tay. Muốn xem dạng lưới ngay trên web thì dùng trang in với chế độ xem trước.

Miễn trừ trách nhiệm

  • Thống kê xổ số Miền Bắc là trang thông tin – công cụ, cung cấp kết quả xổ số và các công cụ tra cứu/tính toán miễn phí, làm ra với mục đích chia sẻ và hỗ trợ cộng đồng.
  • Chúng tôi không khuyến khích cờ bạc, không tổ chức, không tham gia, không môi giới và không nhận ghi lô đề hay bất kỳ hình thức cá cược nào vi phạm pháp luật Việt Nam: không nhận đặt cược, không thu và không trả bất kỳ khoản nào.
  • Các tỷ lệ ăn trong công cụ là con số tham khảo theo cách tính phổ biến ngoài thị trường, không phải mức trả thưởng của công ty xổ số kiến thiết. Tỷ lệ thực tế do từng nơi quy định nên công cụ cho phép bạn tự chỉnh.
  • Kết quả xổ số là ngẫu nhiên. Công cụ chỉ tính toán trên kết quả đã quay, không dự đoán, không soi cầu và không cam kết bất kỳ khả năng trúng nào.
  • Người dùng tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình và về việc tuân thủ pháp luật hiện hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hành vi sử dụng nào, cũng như bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc dùng thông tin hoặc công cụ trên website.
  • Nếu bạn thấy mình đang mất kiểm soát với trò chơi may rủi, hãy dừng lại và tìm sự hỗ trợ từ người thân hoặc chuyên gia.