Thống kê giải Đặc biệt miền Bắc

Toàn bộ số liệu tính trên 2 số cuối giải Đặc biệt (đề) của mọi kỳ quay XSMB. Đổi cửa sổ thời gian để xem tần suất, tổng, chạm, đầu–đuôi; gan luôn tính trên toàn bộ lịch sử.

Đề kỳ mới nhất

01 (ĐB 53401)

29/10/2026 · Thứ năm

Về nhiều nhất (Toàn bộ)

36 — 104 lần

7598 kỳ trong cửa sổ

Đang gan lâu nhất

98 — 615 kỳ chưa về

Gan cực đại lịch sử: 615 kỳ

Khoảng dữ liệu

01/10/2005 → 29/10/2026

7598 kỳ · mỗi số về trung bình 75,98 lần

Thống kê gan của đề theo số kỳ chưa về
# Đề Số kỳ chưa về Ngày về gần nhất Gan cực đại Số lần về (Toàn bộ)
1 98 615 kỳ 17/02/2025 615 kỳ 77 lần
2 58 520 kỳ 23/05/2025 520 kỳ 67 lần
3 31 410 kỳ 10/09/2025 580 kỳ 61 lần
4 07 406 kỳ 14/09/2025 441 kỳ 63 lần
5 02 353 kỳ 06/11/2025 600 kỳ 68 lần
6 27 285 kỳ 13/01/2026 396 kỳ 71 lần
7 86 277 kỳ 21/01/2026 485 kỳ 74 lần
8 62 274 kỳ 24/01/2026 277 kỳ 81 lần
9 74 272 kỳ 26/01/2026 489 kỳ 63 lần
10 77 254 kỳ 13/02/2026 468 kỳ 79 lần
11 30 253 kỳ 14/02/2026 379 kỳ 73 lần
12 49 237 kỳ 06/03/2026 603 kỳ 73 lần
13 95 224 kỳ 19/03/2026 474 kỳ 66 lần
14 24 223 kỳ 20/03/2026 331 kỳ 91 lần
15 46 221 kỳ 22/03/2026 417 kỳ 71 lần
16 82 205 kỳ 07/04/2026 421 kỳ 85 lần
17 20 202 kỳ 10/04/2026 638 kỳ 59 lần
18 48 190 kỳ 22/04/2026 423 kỳ 84 lần
19 76 188 kỳ 24/04/2026 397 kỳ 75 lần
20 64 179 kỳ 03/05/2026 418 kỳ 80 lần
21 41 176 kỳ 06/05/2026 551 kỳ 66 lần
22 40 175 kỳ 07/05/2026 460 kỳ 57 lần
23 92 173 kỳ 09/05/2026 428 kỳ 74 lần
24 69 168 kỳ 14/05/2026 572 kỳ 62 lần
25 50 154 kỳ 28/05/2026 393 kỳ 66 lần
26 93 144 kỳ 07/06/2026 672 kỳ 72 lần
27 05 143 kỳ 08/06/2026 357 kỳ 83 lần
28 84 135 kỳ 16/06/2026 686 kỳ 68 lần
29 03 134 kỳ 17/06/2026 323 kỳ 77 lần
30 55 132 kỳ 19/06/2026 574 kỳ 78 lần
31 36 129 kỳ 22/06/2026 360 kỳ 104 lần
32 71 116 kỳ 05/07/2026 292 kỳ 79 lần
33 97 115 kỳ 06/07/2026 380 kỳ 82 lần
34 89 113 kỳ 08/07/2026 560 kỳ 77 lần
35 85 112 kỳ 09/07/2026 497 kỳ 76 lần
36 94 109 kỳ 12/07/2026 435 kỳ 77 lần
37 19 106 kỳ 15/07/2026 546 kỳ 76 lần
38 70 100 kỳ 21/07/2026 513 kỳ 99 lần
39 16 95 kỳ 26/07/2026 508 kỳ 76 lần
40 00 93 kỳ 28/07/2026 374 kỳ 82 lần
41 34 91 kỳ 30/07/2026 379 kỳ 84 lần
42 10 90 kỳ 31/07/2026 560 kỳ 81 lần
43 47 87 kỳ 03/08/2026 388 kỳ 72 lần
44 25 86 kỳ 04/08/2026 466 kỳ 73 lần
45 79 83 kỳ 07/08/2026 705 kỳ 75 lần
46 57 80 kỳ 10/08/2026 429 kỳ 78 lần
47 26 78 kỳ 12/08/2026 696 kỳ 67 lần
48 78 75 kỳ 15/08/2026 549 kỳ 76 lần
49 43 71 kỳ 19/08/2026 382 kỳ 78 lần
50 23 70 kỳ 20/08/2026 565 kỳ 76 lần
51 33 69 kỳ 21/08/2026 450 kỳ 69 lần
52 13 68 kỳ 22/08/2026 766 kỳ 69 lần
53 17 66 kỳ 24/08/2026 484 kỳ 85 lần
54 80 65 kỳ 25/08/2026 859 kỳ 72 lần
55 45 63 kỳ 27/08/2026 432 kỳ 74 lần
56 68 62 kỳ 28/08/2026 816 kỳ 81 lần
57 72 60 kỳ 30/08/2026 433 kỳ 63 lần
58 11 56 kỳ 03/09/2026 350 kỳ 74 lần
59 37 54 kỳ 05/09/2026 559 kỳ 66 lần
60 04 50 kỳ 09/09/2026 479 kỳ 76 lần
61 81 49 kỳ 10/09/2026 838 kỳ 75 lần
62 52 48 kỳ 11/09/2026 675 kỳ 76 lần
63 99 46 kỳ 13/09/2026 752 kỳ 74 lần
64 29 44 kỳ 15/09/2026 358 kỳ 73 lần
65 44 43 kỳ 16/09/2026 510 kỳ 74 lần
66 60 42 kỳ 17/09/2026 395 kỳ 91 lần
67 12 40 kỳ 19/09/2026 444 kỳ 68 lần
68 22 37 kỳ 22/09/2026 420 kỳ 80 lần
69 06 36 kỳ 23/09/2026 911 kỳ 78 lần
70 96 35 kỳ 24/09/2026 431 kỳ 84 lần
71 65 34 kỳ 25/09/2026 288 kỳ 96 lần
72 73 32 kỳ 27/09/2026 535 kỳ 69 lần
73 15 31 kỳ 28/09/2026 446 kỳ 86 lần
74 08 28 kỳ 01/10/2026 423 kỳ 85 lần
75 83 27 kỳ 02/10/2026 340 kỳ 75 lần
76 61 26 kỳ 03/10/2026 339 kỳ 69 lần
77 51 25 kỳ 04/10/2026 429 kỳ 69 lần
78 54 23 kỳ 06/10/2026 647 kỳ 86 lần
79 88 22 kỳ 07/10/2026 451 kỳ 79 lần
80 39 21 kỳ 08/10/2026 381 kỳ 95 lần
81 35 20 kỳ 09/10/2026 504 kỳ 69 lần
82 53 19 kỳ 10/10/2026 702 kỳ 71 lần
83 87 17 kỳ 12/10/2026 454 kỳ 69 lần
84 18 16 kỳ 13/10/2026 594 kỳ 79 lần
85 59 15 kỳ 14/10/2026 463 kỳ 81 lần
86 66 14 kỳ 15/10/2026 440 kỳ 88 lần
87 56 13 kỳ 16/10/2026 455 kỳ 75 lần
88 38 12 kỳ 17/10/2026 471 kỳ 83 lần
89 42 11 kỳ 18/10/2026 595 kỳ 71 lần
90 90 10 kỳ 19/10/2026 600 kỳ 72 lần
91 09 9 kỳ 20/10/2026 430 kỳ 91 lần
92 63 8 kỳ 21/10/2026 483 kỳ 74 lần
93 14 7 kỳ 22/10/2026 408 kỳ 71 lần
94 67 6 kỳ 23/10/2026 523 kỳ 77 lần
95 32 5 kỳ 24/10/2026 348 kỳ 91 lần
96 28 4 kỳ 25/10/2026 450 kỳ 56 lần
97 21 3 kỳ 26/10/2026 433 kỳ 70 lần
98 91 2 kỳ 27/10/2026 636 kỳ 88 lần
99 75 1 kỳ 28/10/2026 392 kỳ 72 lần
100 01 0 kỳ 29/10/2026 503 kỳ 87 lần

“Số kỳ chưa về” và “gan cực đại” tính trên toàn bộ lịch sử (từ 01/10/2005); cột “số lần về” tính trong cửa sổ Toàn bộ.

Thống kê giải Đặc biệt gồm những gì?

Đề là 2 số cuối của giải Đặc biệt — kết quả được chú ý nhất trong ngày. Mỗi kỳ chỉ có đúng một đề, nên tần suất trung bình của mỗi số 00–99 là 1 lần cho mỗi 100 kỳ (khác với lô tô, nơi mỗi kỳ có 27 giải). Đây là lý do các chỉ số ở trang này được tính riêng, không dùng chung bảng thống kê lô tô.

Các chỉ số trong trang

  • Tần suất đề — số lần mỗi số 00–99 về trong cửa sổ đã chọn, kèm trung bình và độ lệch chuẩn để bạn biết số nào thực sự “về nhiều” so với mặt bằng chung.
  • Gan đề — số kỳ liên tiếp gần nhất mà một số chưa về, so với kỷ lục dài nhất của chính nó trong toàn bộ dữ liệu từ 2005.
  • Tổng đề — tổng 2 chữ số của đề (0–18). Nhóm tổng có nhiều số nhất (tổng 9) đương nhiên xuất hiện nhiều hơn nhóm chỉ có 1 số (tổng 0 và 18) — nên so sánh giữa các tổng cần lưu ý điều này.
  • Chạm đề — số kỳ đề có chứa một chữ số nhất định (ví dụ chạm 3 gồm 03, 30, 13, 31…).
  • Đầu – đuôi đề — thống kê theo chữ số hàng chục và hàng đơn vị, kèm bản đồ nhiệt để nhìn nhanh vùng nào về nhiều.

Đọc số liệu thế nào cho đúng?

Với dữ liệu XSMB từ 2005 tới nay (hơn 7.500 kỳ), phân bố của đề không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với phân bố đều (kiểm định chi bình phương cho p ≈ 0,77). Nói cách khác: các con số ở đây mô tả điều đã xảy ra, không dự đoán kỳ tiếp theo. Kết quả xổ số là ngẫu nhiên — hãy xem đây là dữ liệu tham khảo, không phải cơ sở để đặt cược.

Số liệu tự cập nhật sau mỗi kỳ quay. Mốc “cập nhật” ở trên cùng cho biết lần ghi dữ liệu gần nhất.

Miễn trừ trách nhiệm

  • Thống kê xổ số Miền Bắc là trang thông tin – công cụ, cung cấp kết quả xổ số và các công cụ tra cứu/tính toán miễn phí, làm ra với mục đích chia sẻ và hỗ trợ cộng đồng.
  • Chúng tôi không khuyến khích cờ bạc, không tổ chức, không tham gia, không môi giới và không nhận ghi lô đề hay bất kỳ hình thức cá cược nào vi phạm pháp luật Việt Nam: không nhận đặt cược, không thu và không trả bất kỳ khoản nào.
  • Các tỷ lệ ăn trong công cụ là con số tham khảo theo cách tính phổ biến ngoài thị trường, không phải mức trả thưởng của công ty xổ số kiến thiết. Tỷ lệ thực tế do từng nơi quy định nên công cụ cho phép bạn tự chỉnh.
  • Kết quả xổ số là ngẫu nhiên. Công cụ chỉ tính toán trên kết quả đã quay, không dự đoán, không soi cầu và không cam kết bất kỳ khả năng trúng nào.
  • Người dùng tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình và về việc tuân thủ pháp luật hiện hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hành vi sử dụng nào, cũng như bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc dùng thông tin hoặc công cụ trên website.
  • Nếu bạn thấy mình đang mất kiểm soát với trò chơi may rủi, hãy dừng lại và tìm sự hỗ trợ từ người thân hoặc chuyên gia.